클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
곰돌산 | 17 | 6 | 5 | 28 | 보기 |
금곡 | 9 | 4 | 4 | 17 | 보기 |
다산 | 24 | 17 | 12 | 53 | 보기 |
다산멀티 | 5 | 3 | 1 | 9 | 보기 |
덕소한강 | 6 | 5 | 1 | 12 | 보기 |
마석 | 13 | 11 | 9 | 33 | 보기 |
문화 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
백봉멀티 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
백산 | 7 | 3 | 4 | 14 | 보기 |
별내 | 54 | 23 | 28 | 105 | 보기 |
수동 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
양오 | 15 | 6 | 7 | 28 | 보기 |
오남 | 40 | 21 | 41 | 102 | 보기 |
와부 | 13 | 9 | 13 | 35 | 보기 |
왕숙천 | 9 | 4 | 4 | 17 | 보기 |
장현크낙새 | 28 | 15 | 13 | 56 | 보기 |
진건 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
진접 | 10 | 18 | 11 | 39 | 보기 |
차산 | 28 | 12 | 11 | 51 | 보기 |
천마 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
청학 | 18 | 5 | 6 | 29 | 보기 |
퇴계원클럽 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
평내 | 18 | 8 | 9 | 35 | 보기 |
평호클럽 | 2 | 2 | 6 | 10 | 보기 |
풍양 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
한가람클럽 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
호수 | 6 | 2 | 2 | 10 | 보기 |
홍유릉 | 16 | 8 | 7 | 31 | 보기 |
화광 | 5 | 1 | 6 | 12 | 보기 |
화도 | 17 | 18 | 12 | 47 | 보기 |
833 |