클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
549 | 296 | 354 | 1199 | 보기 | |
하이민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
01즈 남복 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
01즈 여복 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
15년우정... | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
32센치 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
62범띠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
81꼬꼬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
81꼬끼오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
96찍찍콕콕 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
96찍찍콕콕&로얄패밀리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
A.E.A.M | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ACE Minton | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ATC칸 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
BB | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
da.dizaas | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
DJ80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
DS | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
Dsb | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
DS클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
ES&IMPACT | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
FS | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
G.P | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
H.S_Team | 11 | 3 | 5 | 19 | 보기 |
H.S_Team 찍찍콕콕 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
h3y1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
hs | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ICSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
J by J | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
JG | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
JUMP | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KJ아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KK power | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
KTK | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
MIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
MYC | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
MZ&민턴세끼&팀라이더 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
MZ아카데미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
RUNTWO&서울촌놈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
SENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
SJ&TOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
SM | 2 | 3 | 2 | 7 | 보기 |
SM클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
SSC석림 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Team BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team ES | 3 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
TEAM ES & 계산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team night | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team RORO | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team sport | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM VITRO JINCHEON&Tricore_team.just | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Team 윤정은 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
Team.skrrr | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
team.un_known | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
TeamJS | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TM비만소대 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
TSC | 0 | 3 | 1 | 4 | 보기 |
wanna:A | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
WANNA:A&대구대BIRD | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
가오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가오클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
간절한1승 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
강내 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
경북대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
계산 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
계산클럽 | 13 | 7 | 7 | 27 | 보기 |
고라니 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고운클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
공일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
공주광주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
공클&우행턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
관저클럽 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
관평 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
관평클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
구봉클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
구성클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
국가대포 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
굿턴 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
굿파트너 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
금성 | 7 | 4 | 8 | 19 | 보기 |
금성클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금암클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
기네스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
길주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
까불이들 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
꽃돼지국밥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
꿈누리 | 0 | 3 | 1 | 4 | 보기 |
나래 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
나래클럽 | 3 | 2 | 1 | 6 | 보기 |
나르샤 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
나이스 | 1 | 4 | 4 | 9 | 보기 |
날아라호야 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남동 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남성호 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남한강 | 1 | 2 | 2 | 5 | 보기 |
내 꼬야! | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
내덕니탓 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
냉림 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
너는 내 은명 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
너도나도 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
너랑나 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
넘버원 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
네위코안 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
노라조 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노은꿈에그린 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
놀아줘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
뇽갱찌 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
누리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
뉴마스터 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
느리울 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
니콕아웃 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
닉텐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다디졀스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
다온 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
다온클럽 | 3 | 2 | 1 | 6 | 보기 |
단발소녀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
단비는배고파! | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
달인콕 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
달콕마녀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대동단결 염길혁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대성 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대성클럽 | 3 | 2 | 1 | 6 | 보기 |
대세클럽 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
대전 팀 트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대전시시설관리공단 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더킹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더파이팅&팀테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더파이팅&팀테크니스트&PJB스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더파이팅&팀테크니스트&잭팟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더파이팅&팀테크니스트&팀에이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도담 | 9 | 4 | 4 | 17 | 보기 |
도안 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도안베르디움 | 9 | 3 | 5 | 17 | 보기 |
도안정예 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
도원결의 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동남 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
동주 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
둔산 | 3 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
둔산클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
둔원 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
디바인 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
띠동갑 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
라떼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라온 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
라온&슈퍼릴라 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라온&팀에이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라켓 텐션업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
레볼루션 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레이나 | 0 | 6 | 0 | 6 | 보기 |
로얄패밀리 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
로얄패밀리&트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
로얄패밀리x민턴세끼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
로하스 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
로하스 클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
로하스클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
루치아 | 2 | 6 | 3 | 11 | 보기 |
루킹삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
루틴 프렌즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
루틴프랜즈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
루틴프렌즈 | 4 | 4 | 5 | 13 | 보기 |
루틴프렌즈@도안정예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
리멤버 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
리스타트 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
마스타 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
마스타&D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
막강호호 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
매니아 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
멍멍이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
명/명 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
모닝콜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
모닝클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
모코코최고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
목표예통 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
무브&7번국도 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
무소속 | 1 | 2 | 4 | 7 | 보기 |
문셔이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
문정 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
문정클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
문학 | 3 | 3 | 6 | 12 | 보기 |
미미자매 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴대부샵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴레이디스 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
민턴최고 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
민턴플라워 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
바보민턴 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
박카스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배고파 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배따라기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배따라기-율곡 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
배미부부 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배미호 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
배민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배태랑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
배턴둥이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배테랑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배팀장 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배팸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
버드 | 9 | 5 | 4 | 18 | 보기 |
벗우 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베테랑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
변두리원정대 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
변두리원정대-은경하 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
병아리스메싱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
보통씨 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
복용클럽 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
봉산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
봉산클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
봉서 어이 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
봉스클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
부성클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부어라마셔라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
북대전 | 5 | 0 | 3 | 8 | 보기 |
불타는 셔틀콕 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
빙봉빙봉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
사고뭉치 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
사곡넙들 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
사수 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
삼정 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
삼천 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼천클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
상대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새마을 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
샛별 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
서원 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
서천배협 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서천서우 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
석성클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
선산 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
선운클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
성남 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
성연클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
세종배드민턴센터 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
세종하이클리어 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
셔틀하모니 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
소울스워드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송강 | 5 | 4 | 3 | 12 | 보기 |
송강&로얄패밀리&라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송촌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
송촌고등학교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수목토 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수요 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수팸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라 | 4 | 2 | 4 | 10 | 보기 |
스마일 | 7 | 3 | 5 | 15 | 보기 |
스마트 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
스메싱, 까리야 1등하면 조금 늦는다냐옹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
스텝알려주실분? | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스포츠클럽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
스프드 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
스피드 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
시설공단 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
시율은율 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
신대 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
신대클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
신동 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신동클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신박한 그녀들 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신화 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
아띠나래 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아엠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아이조아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
아이콕 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
악 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
알콕달콕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양아치 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
어울림 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
어은 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
어은클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어흥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
없음 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
엉망징창 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
에스프로스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
에쓰클라쓰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 콕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
영서 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
예람 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
예람클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
오늘만잘하자 | 6 | 3 | 6 | 15 | 보기 |
오랜만에 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
오브라더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오산중앙 배드민턴 클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
오정클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
오합지졸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옥벤져스 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
올림픽 | 8 | 4 | 8 | 20 | 보기 |
올림픽클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
올킬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
와우와우와우 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
요넥스베스트팀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
요넥스베스트팀&스트록커스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용암클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
우미린 | 7 | 1 | 1 | 9 | 보기 |
우미린클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
우승은 진짜 소시지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우연이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우행턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
울팸 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
원룡나이스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
원샷노브레이끼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원신흥 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
원평 | 3 | 2 | 6 | 11 | 보기 |
원평클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
원호 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
웰벡패밀리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위너 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
유리멘탈혁진 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
유성스포츠 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
유성스포츠센터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
유성스포츠클럽 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
유튜브에 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
유평 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
유평클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
유피 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
유학 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
유학클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
윤자매 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
율곡 | 1 | 4 | 0 | 5 | 보기 |
율량 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
으뜸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
으뜸클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
이기범 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이심전심 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
이제우린 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
익사이팅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
익산클럽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
인동 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
인동클럽 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
인후연합 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
일수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
일승만부탁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
자양 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
자양클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
잔망민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
잭팟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전역 D-355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주 크로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정성을다해 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
정정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
제니스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
제로부터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제주도 인연 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
조커&테크니스트 | 6 | 0 | 1 | 7 | 보기 |
준재차 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
중앙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
지수귀여워 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
지우민 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
지은사랑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
지타&라이더 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진천고등학교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
진흥클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진희와한라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
짭넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
찬목팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
참새스메싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
챌린져 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천마클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안공주아카데미 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
천지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천하태평 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
청만연 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청민 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
청솔클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청아 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
청아&껨마니 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청아/껨마니 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청운 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주 팀 트리코어 & 가온 & 용암클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
최강스포츠 | 3 | 0 | 5 | 8 | 보기 |
최선 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
춘향이와 몽룡이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충무 | 4 | 5 | 3 | 12 | 보기 |
친친 | 4 | 2 | 6 | 12 | 보기 |
칸배드민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
캐주나라띵노공주 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
컨트롤마스터 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
코끼리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
코마노리터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕끼리 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
콕동아리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕만보면 불나방 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
콕사랑 | 7 | 2 | 2 | 11 | 보기 |
콕친구 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
콕카인 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
퀸&해피라이더&미남장군 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
큰애작은애 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
클리어흥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
킹벗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
탑클래스&핏섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
탑클래스&핏섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
탕탕후루콕 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
태연하게팀 | 2 | 1 | 3 | 6 | 보기 |
태평 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
테마클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
텐션업&버스승객 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
토리민턴&팀라인업 | 3 | 0 | 4 | 7 | 보기 |
트라이엄프 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
티키타카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 군산요넥스&요넥스&팀 에이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 민턴세끼&팀라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 비트로 진천 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀 세종 요넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 세종요넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 테크니스트 | 10 | 2 | 6 | 18 | 보기 |
팀 테크니스트 & 더파이팅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 테크니스트 대구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 테크니스트(대구) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 트리코어&컨트롤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀bj | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀HS | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
팀더임팩트 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
팀더임팩트&프리미콕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀라이더 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
팀라이더&로얄패밀리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더&팀테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀배민 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀배민&82개판 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀배민&쪼무 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀블랙 | 0 | 6 | 0 | 6 | 보기 |
팀세종요넥스&로얄패밀리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀스트로커스DOD | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
팀쪼무 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
팀컨마 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀컨트롤마스터 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 4번코트 | 0 | 0 | 6 | 6 | 보기 |
팀테크니스트 리블라썸&팀에이 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 리블라썸&프리미콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 벨리디 | 7 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
팀테크니스트 팀에이 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
팀테크니스트x엔비 | 0 | 4 | 0 | 4 | 보기 |
팀테크존 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀핏섬&탑클래스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
파워민턴 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
포인트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
푸른솔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
푸빠오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
풀스윙 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
프렌즈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
프리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
프리미콕&승리지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
프리미크 팀 올리브 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
프리미크&ONE COIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
플라이데이즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
플라잉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
피그마우스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하나로클럽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
하남딸래미 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
하늘빛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
하랑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이런 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이민턴 | 5 | 0 | 2 | 7 | 보기 |
하이콕 | 2 | 3 | 2 | 7 | 보기 |
하트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한국바이오마이스터고등학교 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한마음 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한밭중앙 | 3 | 3 | 2 | 8 | 보기 |
한빛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한빛클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
한우리 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
한울 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한울클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
한진택배 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
해뜰클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해밀클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해솔클럽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
해피 라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해피 라이더&퀸&미남장군 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해피라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
행복한 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
헤어핀 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
