번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 남복 | 55 | D1 | 전북-순창군 | 복흥클럽 | 송용수 |
전북-순창군 | 복흥클럽 | 송명수 | ||||
19 | 여복 | 55 | D1 | 전북-순창군 | 복흥클럽 | 최경아 |
전북-전주시 | 엘베 | 김숙자 | ||||
18 | 남복 | 55 | D1 | 전북-전주시 | 엘베 | 한덕수 |
전북-전주시 | 엘베 | 전균 | ||||
17 | 남복 | 55 | D1 | 대전-중구 | 대전시연합 | 이인 |
대전-중구 | 대전시연합 | 김병길 | ||||
16 | 여복 | 55 | D1 | 대전-중구 | 대전시연합 | 정영미 |
대전-중구 | 대전시연합 | 이애심 | ||||
15 | 남복 | 55 | D1 | 대전-중구 | 대전시연합 | 위민석 |
대전-중구 | 대전시연합 | 신준 | ||||
14 | 남복 | 55 | D1 | 전북-전주시 | 신동클럽 | 이건국 |
신동클럽 | 강동백 | |||||
13 | 여복 | 55 | D1 | 전북-전주시 | 인후연합 | 박명선 |
인후연합 | 김경미 | |||||
12 | 남복 | 60 | A | 전북-정읍시 | 하나 정읍 | 신현수 |
전북-정읍시 | 하나 정읍 | 김대길 | ||||
11 | 남복 | 60 | A | 전북-전주시 | 호성클럽 | 정찬모 |
전북-전주시 | 호성클럽 | 이기연 | ||||
10 | 남복 | 60 | A | 전북-전주시 | 서전주클럽 | 김영훈 |
서전주클럽 | 이형근 | |||||
9 | 남복 | 60 | A | 충남-천안시 | 쌍용 | 박광수 |
충남-천안시 | 유관순 | 이상용 | ||||
8 | 혼복 | 70 | B | 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 최형일 |
경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 김기순 | ||||
7 | 혼복 | 70 | B | 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 홍재훈 |
경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 석용순 | ||||
6 | 남복 | 70 | B | 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 최형일 |
경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 홍재훈 | ||||
5 | 남복 | 70 | B | 전북-전주시 | 전일클럽 | 정헌수 |
전일클럽 | 최정열 | |||||
4 | 혼복 | 70 | B | 전북-전주시 | 전일클럽 | 정헌수 |
전일클럽 | 고옥주 | |||||
3 | 혼복 | 70 | B | 전북-전주시 | 전일클럽 | 최정열 |
전일클럽 | 전순례 | |||||
2 | 남복 | 70 | B | 전북-전주시 | 전일클럽 | 최성열 |
전일클럽 | 변희섭 | |||||
1 | 남복 | 70 | B | 전북-전주시 | 클럽명1 | 임종찬 |
김홍수 |