NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 남단 여단 단체 합계 보기
   660 189 114 33 4 0 1000 보기
   TEAM PJB 2 0 0 0 0 0 2 보기
   월드 1 1 0 0 0 0 2 보기
  (유)에이치엔 1 0 0 0 0 0 1 보기
  72응답하라 1 1 0 0 0 0 2 보기
  74전북호랑이 38 0 0 0 0 0 38 보기
  IBK 1 1 1 0 0 0 3 보기
  JB 3 3 0 1 0 0 7 보기
  PJB 패밀리 1 0 0 0 0 0 1 보기
  PJB대구 1 1 0 0 0 0 2 보기
  PJB패밀리 8 0 0 0 0 0 8 보기
  Sunshine 0 0 0 1 0 0 1 보기
  S배드민턴 1 0 1 0 0 0 2 보기
  TEAM PJB 1 0 0 0 0 0 1 보기
  Team라텔 0 0 0 1 0 0 1 보기
  TOP 0 0 0 1 0 0 1 보기
  Totos 1 0 1 0 0 0 2 보기
  TOTOS KITAKYUSHU 0 0 0 1 0 0 1 보기
  가온클럽 2 1 0 0 0 0 3 보기
  건지산 3 12 0 0 2 0 17 보기
  검산클럽 1 0 1 0 0 0 2 보기
  경기A 20 0 0 0 0 0 20 보기
  경기B 40 0 0 0 0 0 40 보기
  고창클럽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  광한루 2 0 0 0 0 0 2 보기
  광한루클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  교룡 1 0 0 0 0 0 1 보기
  구이클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  군산아리울 2 0 0 0 0 0 2 보기
  군초클럽 7 1 1 0 0 0 9 보기
  궁동클럽 1 1 0 0 0 0 2 보기
  금성클럽 0 0 2 0 0 0 2 보기
  김제클럽 2 0 3 0 0 0 5 보기
  깃털클럽 0 0 0 1 0 0 1 보기
  남중클럽 2 0 2 0 0 0 4 보기
  내동 0 1 0 0 0 0 1 보기
  눈비비고 1 0 0 0 0 0 1 보기
  눈비비고클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  단풍 0 3 0 0 0 0 3 보기
  담양해오름 0 0 1 0 0 0 1 보기
  대관사랑 30 0 0 0 0 0 30 보기
  대자인스포츠클럽 1 1 1 0 0 0 3 보기
  대전시연합 13 10 18 0 0 0 41 보기
  대청마루 1 0 0 0 0 0 1 보기
  덕진전용 6 3 0 2 0 0 11 보기
  동계에이스 1 0 0 0 0 0 1 보기
  동남클럽 1 2 1 0 0 0 4 보기
  동산클럽 1 0 1 0 0 0 2 보기
  동암 4 0 0 0 0 0 4 보기
  두산 1 0 0 0 0 0 1 보기
  또바기 0 0 1 0 0 0 1 보기
  루틴프렌즈 1 0 0 0 0 0 1 보기
  만수클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  매원클럽 1 1 1 0 0 0 3 보기
  매탄조기클럽 1 0 2 0 0 0 3 보기
  목포시니어팀 25 0 0 0 0 0 25 보기
  문기클럽 0 0 0 1 0 0 1 보기
  문정 0 0 0 1 0 0 1 보기
  미룡 1 0 0 0 0 0 1 보기
  민턴레이디스 0 1 0 0 0 0 1 보기
  민턴사랑 20 0 0 0 0 0 20 보기
  민턴클럽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  배드가이 2 0 0 0 0 0 2 보기
  배민 0 1 0 0 0 0 1 보기
  배사모 0 2 0 0 0 0 2 보기
  백제클럽 1 0 1 0 0 0 2 보기
  베스트 2 1 1 0 0 0 4 보기
  변산 2 3 1 0 0 0 6 보기
  복흥클럽 1 1 0 0 0 0 2 보기
  봉동클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  봉서클럽 2 1 1 1 0 0 5 보기
  부송 1 2 0 0 0 0 3 보기
  부송클럽 3 1 0 2 0 0 6 보기
  블루 0 1 0 0 0 0 1 보기
  뿌리 0 1 0 0 0 0 1 보기
  산들 1 0 0 0 0 0 1 보기
  삼례클럽 0 0 1 0 0 0 1 보기
  새천년 3 1 1 0 0 0 5 보기
  새천년클럽 0 2 1 1 0 0 4 보기
  서문 1 0 0 0 0 0 1 보기
  서문클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  서신 2 1 1 0 0 0 4 보기
  서전주클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  서흥클럽 0 2 0 0 0 0 2 보기
  세종 1 0 0 0 0 0 1 보기
  소룡우리 1 1 0 0 0 0 2 보기
  소양클럽 1 0 0 1 0 0 2 보기
  송북 1 0 0 0 0 0 1 보기
  송천로얄 3 2 0 0 0 0 5 보기
  송천로얄클럽 0 1 1 0 0 0 2 보기
  송학클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  수원 0 0 0 1 0 0 1 보기
  순창클럽 1 1 0 0 0 0 2 보기
  순창협회 25 0 0 0 0 0 25 보기
  스마일턴 1 0 0 0 0 0 1 보기
  신동 9 4 6 0 0 0 19 보기
  신동클럽 1 3 1 0 0 0 5 보기
  신성 0 1 0 0 0 0 1 보기
  신우전 0 1 1 0 0 0 2 보기
  신우전클럽 0 0 0 1 0 0 1 보기
  심원클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  쌍용 1 0 0 0 0 0 1 보기
  아리울 1 0 0 0 0 0 1 보기
  아리울클럽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  안행 2 2 1 0 0 0 5 보기
  안행클럽 0 1 1 1 1 0 4 보기
  양산초클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  양지 6 3 1 0 0 0 10 보기
  어양클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  어울림 1 0 0 0 0 0 1 보기
  어울림클럽 1 2 2 0 0 0 5 보기
  없음 0 0 0 1 0 0 1 보기
  에쓰클라쓰 15 0 0 0 0 0 15 보기
  에이스 4 0 1 0 0 0 5 보기
  에이스민턴 0 1 0 0 0 0 1 보기
  엘베 1 1 0 0 0 0 2 보기
  열린클럽 0 0 0 1 0 0 1 보기
  영등 1 0 0 1 0 0 2 보기
  오송 1 1 0 0 0 0 2 보기
  온누리 5 6 5 0 0 0 16 보기
  온빛클럽 5 3 0 0 0 0 8 보기
  올클래스 4 2 0 0 0 0 6 보기
  완주봉동 0 0 1 0 0 0 1 보기
  완주연합 21 0 0 0 0 0 21 보기
  용흥 3 3 0 0 0 0 6 보기
  우리가대세 0 1 0 0 0 0 1 보기
  우리끼리 3 0 1 0 0 0 4 보기
  우리초보존 11 6 2 0 0 0 19 보기
  우성클럼 0 0 0 1 0 0 1 보기
  우아 3 0 0 0 0 0 3 보기
  원룡나이스 1 0 0 0 0 0 1 보기
  원평클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  위드 4 3 0 0 0 0 7 보기
  응답하라72쥐 1 0 0 0 0 0 1 보기
  이서 0 0 1 0 0 0 1 보기
  익산모현 0 2 1 1 0 0 4 보기
  익산클럽 4 2 3 0 0 0 9 보기
  인후연합 7 3 1 0 0 0 11 보기
  임실클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  자양 1 0 0 0 0 0 1 보기
  전국단체 29 0 0 0 0 0 29 보기
  전남박계모르옥 36 0 0 0 0 0 36 보기
  전배아 2 4 1 0 0 0 7 보기
  전북50 20 0 0 0 0 0 20 보기
  전북협회 15 0 0 0 0 0 15 보기
  전일클럽 2 0 2 0 0 0 4 보기
  전주 1 0 0 0 0 0 1 보기
  전주 송천 로얄 클럽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  전주새벽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  전주서부 2 1 0 0 0 0 3 보기
  전주안행 1 0 0 0 0 0 1 보기
  전주클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  정읍단풍클럽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  정읍두산 0 2 1 0 0 0 3 보기
  정읍민턴 1 1 0 0 0 0 2 보기
  정읍스카이 1 0 0 0 0 0 1 보기
  정읍정동클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  주봉마을 8 4 4 0 0 0 16 보기
  중구대청마루 1 0 0 0 0 0 1 보기
  중구협회 1 1 1 0 0 0 3 보기
  중앙클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  지평선클럽 5 0 1 0 0 0 6 보기
  진흥클럽 6 0 0 0 0 0 6 보기
  청룡클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  청용클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  초아 3 0 0 0 0 0 3 보기
  초아클럽 7 3 0 1 0 0 11 보기
  최강 2 0 0 0 0 0 2 보기
  최고팀 0 1 0 0 0 0 1 보기
  콕동아리 1 3 2 1 0 0 7 보기
  클럽명1 1 0 0 0 0 0 1 보기
  탑배드민턴클럽 0 0 0 1 0 0 1 보기
  팀 PJB 아리랑 0 0 1 0 0 0 1 보기
  팀PJB 20 0 0 0 0 0 20 보기
  팀PJB아리랑 0 0 2 0 0 0 2 보기
  팀에이스 1 0 0 0 0 0 1 보기
  팀웰벡 0 0 1 0 0 0 1 보기
  팀프리미크 0 2 0 0 0 0 2 보기
  푸른솔 1 0 1 0 0 0 2 보기
  하가 2 1 3 0 0 0 6 보기
  하가클럽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  하나 6 8 5 0 0 0 19 보기
  하나 정읍 3 0 1 0 0 0 4 보기
  하나클럽 1 0 0 0 0 0 1 보기
  한어울 1 0 0 0 0 0 1 보기
  한어울클럽 0 1 0 0 0 0 1 보기
  한울 10 11 3 4 0 0 28 보기
  한울클럽 0 0 1 0 0 0 1 보기
  핫세 0 1 0 0 0 0 1 보기
  핫세&스트로커스 0 1 0 0 0 0 1 보기
  해성 1 1 0 0 0 0 2 보기
  해성클럽 0 0 0 1 0 0 1 보기
  해피앤럭키 0 0 1 0 0 0 1 보기
  호성클럽 9 8 2 1 0 0 20 보기
  황학 3 1 1 0 0 0 5 보기
  황학클럽 2 0 0 0 0 0 2 보기
  훈스 0 1 1 0 0 0 2 보기
  훈스스포츠 11 6 2 1 1 0 21 보기
1997