NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 남단 여단 합계 보기
  가정중 0 0 0 1 0 1 보기
  가흥초 0 0 0 0 1 1 보기
  강동초 0 0 0 2 0 2 보기
  강릉고 1 0 0 3 0 4 보기
  강릉중 2 0 0 9 0 11 보기
  개봉중 0 0 0 0 1 1 보기
  경포고 2 0 0 0 0 2 보기
  관동중 1 0 0 3 0 4 보기
  구정초 0 0 0 1 0 1 보기
  남산초 2 0 0 3 1 6 보기
  남춘천중 1 0 0 0 0 1 보기
  남호초 0 0 0 0 1 1 보기
  동두천외고 0 0 0 0 1 1 보기
  동명중 1 0 0 6 0 7 보기
  동명초 0 0 0 4 6 10 보기
  동해중 0 0 0 1 0 1 보기
  명주초 7 1 0 18 6 32 보기
  묵호중 1 0 0 2 0 3 보기
  문막중 0 0 0 1 0 1 보기
  문성고 2 0 0 1 0 3 보기
  반곡중 0 1 0 0 0 1 보기
  북평초 1 0 0 3 0 4 보기
  삼척중 2 0 0 1 0 3 보기
  서원주초 0 0 0 1 0 1 보기
  설악중 0 1 0 0 0 1 보기
  성남여고 0 0 0 0 1 1 보기
  성산초 1 0 0 0 0 1 보기
  성수고 1 0 0 0 0 1 보기
  성호고 0 0 0 1 0 1 보기
  소화유치원 0 0 0 0 1 1 보기
  속초고 0 0 0 1 0 1 보기
  솔올중 2 0 0 6 2 10 보기
  송양초 0 0 0 2 0 2 보기
  연곡초 0 0 0 1 0 1 보기
  예람중 0 0 0 1 0 1 보기
  유봉여고 0 0 0 0 1 1 보기
  유천초 1 0 0 8 3 12 보기
  육민관중 2 0 0 1 0 3 보기
  율곡중 3 0 0 6 1 10 보기
  율곡초 1 0 0 4 1 6 보기
  작동초 0 0 0 1 0 1 보기
  정선중 0 4 0 0 7 11 보기
  제일고 1 0 0 2 0 3 보기
  중앙고 1 0 0 1 0 2 보기
  중앙초 2 0 0 8 4 14 보기
  진건고 0 0 0 1 0 1 보기
  진부중 1 0 0 0 0 1 보기
  진접중 0 0 0 1 0 1 보기
  차산초 0 0 0 1 0 1 보기
  초당초 0 0 0 1 1 2 보기
  춘천고 3 0 0 3 0 6 보기
  충주공고 0 0 0 1 0 1 보기
  하랑중 1 1 0 1 0 3 보기
  하슬라중 4 0 0 8 0 12 보기
  해람중 5 2 0 9 4 20 보기
  해랑중 2 1 0 1 0 4 보기
238