클럽 | 남복 | 여복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|
고운고 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
고운중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
글벗중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금호중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
나루초 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
나성중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
나성초 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
늘봄초 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
다정초 | 0 | 4 | 4 | 보기 |
대평초 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
도담중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
두루중 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
두루초 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
민주시민교육과 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
반곡고 | 4 | 0 | 4 | 보기 |
반곡중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
반곡초 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
보람고 | 2 | 4 | 6 | 보기 |
보람유 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
보람초 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
새뜸초 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
새롬고 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
새롬중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
새움중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
세종국제고 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
세종예술고 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
소담고 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
소담중 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
시설지원사업소 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아름고 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
아름중 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
안전체험교육원 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양지중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
연동중 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
이음학교 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
전의중 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
조치원중 | 3 | 1 | 4 | 보기 |
종촌고 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
중등교육과 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
특수교육지원센터 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한솔중 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
해밀고 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
해밀초 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
73 |