| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 남복 | 20 | D | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 백승범 |
| 채용운 | ||||||
| 546 | 남복 | 20 | E | 경기-부천시 | 무소속 | 허성운 |
| 허성재 | ||||||
| 545 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 텐션업 | 전일규 |
| 박경식 | ||||||
| 544 | 혼복 | 20 | E | 서울-강서구 | 재희야규리업고뛰어 | 윤재희 |
| 최규리 | ||||||
| 543 | 여복 | 20 | E | 서울-강서구 | 팀핏섬&라이더 | 박현송 |
| 이주희 | ||||||
| 542 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 텐션업 | 김재학 |
| 한현덕 | ||||||
| 541 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | Tension Up | 신영섭 |
| 김종탁 | ||||||
| 540 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 배드민턴라이프 | 최승만 |
| 박찬빈 | ||||||
| 539 | 혼복 | 20 | E | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 김미연 |
| 김기호 | ||||||
| 538 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 김기호 |
| 노근우 | ||||||
| 537 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 태연아진정해 | 윤재희 |
| 김태연 | ||||||
| 536 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 민턴반 | 방준태 |
| 서울-강서구 | 백승진 | |||||
| 535 | 여복 | 20 | E | 서울-강서구 | 민턴반 | 전아영 |
| 서울-강서구 | 심가연 | |||||
| 534 | 혼복 | 20 | E | 서울-강서구 | 민턴반 | 신현웅 |
| 서울-강서구 | 심가연 | |||||
| 533 | 혼복 | 20 | E | 충남-서산시 | 민지홍 | |
| 이주원 | ||||||
| 532 | 혼복 | 20 | E | 서울-강서구 | 더쎈주니어 | 주영준 |
| Mou Hiu Tung | ||||||
| 531 | 여복 | 20 | E | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김민경 |
| 홍하은 | ||||||
| 530 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 우승 | 강승범 |
| 박성준 | ||||||
| 529 | 남복 | 20 | E | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김준현 |
| 김지웅 | ||||||
| 528 | 남복 | 20 | E | 서울-마포구 | 배낭속 | 안승기 |
| 황대연 |