클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
70민턴 | 5 | 4 | 6 | 15 | 보기 |
74배사호 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
77로드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
DJ80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
IBK | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
IBK&레이디스 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
JUMP | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KK POWER | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
OUT도IN | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
pjb croc | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
S배드민턴 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
S배드민턴&슈퍼릴라 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
Team H.S | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
team.un_known | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
TOP민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
TOP클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
Trion Mc | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가온클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
갓댐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
강호센터 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
건지산 | 1 | 5 | 1 | 7 | 보기 |
계룡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고산붕어나라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고창 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
광한루 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
광한루클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
교룡 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
국화비 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
군산TOP | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
군초클럽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
궁동 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금암 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
김제클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
나운 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
나운클럽 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
날으는돈까스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남중 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
낭주 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
냠냠민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
느리울 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
단풍클럽 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
대구 팀 라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대자인스포츠 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
덕진전용 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
도안정예&슈퍼릴라 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
동남 | 0 | 4 | 0 | 4 | 보기 |
동북클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동암 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
동주클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
두리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
디오션 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
라이더위너 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레이블 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
로또 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
루틴프렌즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리더스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리더스&남원의아들 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마스타 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
마한 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
만수 | 9 | 7 | 2 | 18 | 보기 |
매드민턴&동암클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
매원클럽 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
모현클럽 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
물빛클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
미진경 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
미키&미니마우스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
민턴클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴투어 | 16 | 9 | 23 | 48 | 보기 |
민턴히어로 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
박카스 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
반월 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
배사모 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
배승희 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
백운 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
백제클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
뱃걸 | 10 | 43 | 6 | 59 | 보기 |
버들민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
변산 | 6 | 1 | 0 | 7 | 보기 |
복사골팀리닝 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
복흥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
봉서클럽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
부송 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
분평클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
블루 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼정클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
삼촌네FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
상록수클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
새벽클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새천년 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
서래포구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
서문 | 8 | 1 | 1 | 10 | 보기 |
서신 | 6 | 5 | 2 | 13 | 보기 |
서우에이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서천클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
성우클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
세종배드민턴센터 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
송북클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
송천로얄 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
수성클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
수송클럽 | 3 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
순창클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
순천향림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라&기타등등 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
슈퍼릴라&라온 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
슈퍼릴라&라온&러브올스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라&원피스 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
슈퍼릴라기타등등 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라대구 | 6 | 3 | 1 | 10 | 보기 |
스마일 | 2 | 1 | 3 | 6 | 보기 |
스마일턴 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
스카이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스펙트럼&팀_어텐션 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스포츠파크 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
신동 | 30 | 15 | 6 | 51 | 보기 |
신성 | 4 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
신우전 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
심원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
심플&슈퍼릴라&민턴닷컴 | 7 | 0 | 2 | 9 | 보기 |
쌍치 재돌박이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아기자기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아리울 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
안행 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
양지 | 11 | 13 | 3 | 27 | 보기 |
어양클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어우소 | 7 | 4 | 4 | 15 | 보기 |
어울림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어울림클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
어쩌다민턴 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
어쩌다클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에스클라쓰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 7 | 4 | 1 | 12 | 보기 |
에이스클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
열린클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
영등클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
예통 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오민사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오송 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
온누리 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
온빛 | 11 | 2 | 5 | 18 | 보기 |
올클래스 | 7 | 3 | 0 | 10 | 보기 |
옹박말고양박 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
완주소양 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
외모로승부 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용흥 | 8 | 1 | 4 | 13 | 보기 |
우끼끼꼬끼오 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
우리끼리 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
우리초보존 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
우리클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우린하나 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
우림 | 6 | 1 | 1 | 8 | 보기 |
우신패밀리&민턴닷컴 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
우아 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
원광 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
원내클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위드 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
유평 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
음주가무 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이리클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
이주종합상사 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
이창 원탁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
익산클럽 | 3 | 3 | 2 | 8 | 보기 |
인후연합 | 11 | 2 | 6 | 19 | 보기 |
일산팀 슈퍼릴라&EA배드민턴샵 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
임실클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
자양클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장덕클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전대모아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전배아 | 4 | 4 | 2 | 10 | 보기 |
전주 | 7 | 3 | 0 | 10 | 보기 |
전주새벽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
전주서부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정동클럽 | 4 | 1 | 0 | 5 | 보기 |
정읍두산 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
정읍스카이 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
정읍연합 | 3 | 3 | 3 | 9 | 보기 |
제니스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
좋은친구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
중구협회 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
중앙클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진흥 | 4 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
천안공주아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청룡클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
청사모 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청송 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
초아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아클럽 | 3 | 3 | 1 | 7 | 보기 |
초포빵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
최강클럽 | 6 | 1 | 0 | 7 | 보기 |
치다보니 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕동아리 | 10 | 6 | 4 | 20 | 보기 |
콕쳐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
테크니스트대구 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
테크리스트&미카즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
토리민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
토스&테크니스트&팀_어텐션 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀 군산요넥스&요넥스&요넥스군산점 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
팀 락X런어웨이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 베팅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 스윙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 스트로커스&이안스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 프라임 & 프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀_어텐션 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
팀군산요넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀동그라미&슈퍼릴라 | 4 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
팀라이더 | 1 | 3 | 3 | 7 | 보기 |
팀라이더 버프 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀락X런어웨이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀비너스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀슈퍼릴라 3번국도 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀에이스 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
팀에이스&S배드민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀에이테크니스트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀요넥스 목포 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀요넥스/목포 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트&로얄패밀리 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
팀프리미크 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
팀흑요석 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀흑요석 X JUBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀흑요석X윈자이어 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
평화 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
푸른솔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
프리미크 | 1 | 4 | 1 | 6 | 보기 |
플라잉&나운 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하가 | 15 | 6 | 5 | 26 | 보기 |
하나 | 9 | 3 | 1 | 13 | 보기 |
하나클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하늘빛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
한우리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한울 | 11 | 4 | 1 | 16 | 보기 |
핫세 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
해뜨레 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해성 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
협이와욱이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
호성클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
활기찬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
황학 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
회현 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
훈스스포츠 | 19 | 10 | 2 | 31 | 보기 |
히트샷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
힐링 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
999 |