번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 남복 | 2030 | A | 경기-포천시 | Team H | 강길모 |
이용훈 | ||||||
152 | 남복 | 2030 | A | 경기-포천시 | Team H | 박철호 |
김동일 | ||||||
151 | 남복 | 2030 | A | 경기-포천시 | Team H | 한계용 |
전우성 | ||||||
150 | 남복 | 2030 | A | 경기-의정부시 | 몬스터 | 최두봉 |
몬스터 | 송지훈 | |||||
149 | 남복 | 2030 | A | 경기-포천시 | 스카이 | 김병주 |
엄기민 | ||||||
148 | 남복 | 2030 | A | 서울-성동구 | HC73 | 양민식 |
서울-성동구 | 김재연 | |||||
147 | 남복 | 2030 | A | 경기-포천시 | 스승과제자 | 송수환 |
윤영준 | ||||||
146 | 남복 | 2030 | A | 경기-포천시 | 백린57 | 현지섭 |
김정모 | ||||||
145 | 여복 | 2030 | C | 경기-포천시 | Team H | 이시율 |
지수민 | ||||||
144 | 여복 | 2030 | C | 경기-양주시 | 스매시스터 | 전미정 |
경기-양주시 | 박연주 | |||||
143 | 남복 | 2030 | C | 강원-철원군 | 동동 | 김동석 |
강원-철원군 | 김동력 | |||||
142 | 남복 | 2030 | C | 경기-포천시 | 스마일민턴 | 김진호 |
김해성 | ||||||
141 | 남복 | 2030 | C | 경기-포천시 | 우당탕탕요절복통 | 김재용 |
박문철 | ||||||
140 | 남복 | 2030 | C | 경기-포천시 | 우당탕탕요절복통 | 지승욱 |
전성현 | ||||||
139 | 여복 | 2030 | C | 경기-포천시 | 잔다르콕 | 남궁혜지 |
전미현 | ||||||
138 | 남복 | 2030 | C | 경기-안산시 | 팀테크니스트아레테&안산정스포츠 | 윤현식 |
최효석 | ||||||
137 | 남복 | 2030 | C | 경기-포천시 | 가마치 문화촌점 | 박지환 |
김영훈 | ||||||
136 | 혼복 | 2030 | C | 경기-포천시 | 인투스강원 | 구재환 |
와수클럽 | 김종숙 | |||||
135 | 혼복 | 2030 | D | 경기-포천시 | 샤프란 | 이기환 |
박소영 | ||||||
134 | 여복 | 2030 | D | 경기-성남시 | 소수 | 신윤정 |
경기-성남시 | 소수 | 신현지 | ||||
133 | 혼복 | 2030 | D | 경기-성남시 | 소수 | 이주형 |
경기-성남시 | 소수 | 신현지 | ||||
132 | 여복 | 2030 | D | 경기-성남시 | 소수 | 왕나현 |
경기-성남시 | 소수 | 이희은 | ||||
131 | 혼복 | 2030 | D | 경기-성남시 | 소수 | 이지호 |
경기-성남시 | 소수 | 이희은 | ||||
130 | 남복 | 2030 | D | 경기-포천시 | 소수 | 이주형 |
이지호 | ||||||
129 | 혼복 | 2030 | D | 강원-철원군 | 팀미엘리 | 심규영 |
강원-철원군 | 김효진 | |||||
128 | 남복 | 2030 | D | 강원-철원군 | 팀미엘리 | 심규영 |
강원-철원군 | 장동혁 | |||||
127 | 혼복 | 2030 | D | 강원-철원군 | 금학 | 김미연 |
강원-철원군 | 장동혁 | |||||
126 | 혼복 | 2030 | D | 경기-포천시 | 오리남매 | 안연모 |
왕나현 | ||||||
125 | 여복 | 2030 | D | 경기-포천시 | 팀턴업&핏섬 | 천한울 |
서나리 | ||||||
124 | 혼복 | 2030 | D | 서울-서초구 | STEP | 김성연 |
서울-강서구 | 김유빈 | |||||
123 | 여복 | 2030 | D | 경기-포천시 | 개인 | 이채윤 |
김복희 | ||||||
122 | 혼복 | 2030 | D | 경기-포천시 | 가마치 문화촌점 | 김수민 |
배진서 | ||||||
121 | 남복 | 2030 | D | 경기-포천시 | 이도현 | |
김대호 | ||||||
120 | 남복 | 2030 | E | 서울-강서구 | 배민의민족 | 홍광기 |
서울-강서구 | 홍슬기 | |||||
119 | 혼복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 강승범 |
정혜경 | ||||||
118 | 남복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 살살부탁드려요 | 이광진 |
성주희 | ||||||
117 | 남복 | 2030 | E | 경기-성남시 | 소수 | 옥승호 |
경기-성남시 | 소수 | 최재혁 | ||||
116 | 혼복 | 2030 | E | 경기-성남시 | 소수 | 최재혁 |
경기-성남시 | 소수 | 백경원 | ||||
115 | 여복 | 2030 | E | 경기-성남시 | 소수 | 김여름 |
경기-성남시 | 소수 | 백경원 | ||||
114 | 혼복 | 2030 | E | 경기-성남시 | 소수 | 옥승호 |
경기-성남시 | 소수 | 김여름 | ||||
113 | 여복 | 2030 | E | 경기-화성시 | 블랙킹콕 | 김교령 |
블랙킹콕 | 김효진 | |||||
112 | 남복 | 2030 | E | 경기-화성시 | 블랙킹콕 | 김석영 |
블랙킹콕 | 서대덕 | |||||
111 | 남복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 강승범 |
이수혁 | ||||||
110 | 여복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 정혜경 |
전서현 | ||||||
109 | 혼복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 콕거인 | 김성은 |
고경현 | ||||||
108 | 혼복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 롯턴 | 박준성 |
이민영 | ||||||
107 | 혼복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 롯턴 | 전민하 |
김진우 | ||||||
106 | 혼복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 롯턴 | 김설 |
강도원 | ||||||
105 | 남복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 롯턴 | 강도원 |
김진우 | ||||||
104 | 여복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 롯턴 | 전민하 |
남가람 | ||||||
103 | 여복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 롯턴 | 김설 |
김요림 | ||||||
102 | 혼복 | 2030 | E | 경기-성남시 | 소수 | 정대영 |
경기-성남시 | 곽한솔 | |||||
101 | 남복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 스마일민턴 | 김근영 |
전대건 | ||||||
100 | 혼복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 팀턴업&핏섬 | 홍지선 |
오병태 | ||||||
99 | 혼복 | 2030 | E | 경기-양평군 | 강상클럽 | 유철호 |
경기-양평군 | 오지연 | |||||
98 | 혼복 | 2030 | E | 경기-양주시 | 시박 | 박상우 |
경기-양주시 | 시난이 | |||||
97 | 남복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 배기너즈 | 장세훈 |
최명인 | ||||||
96 | 혼복 | 2030 | E | 인천-연수구 | 롯턴 | 조유찬 |
인천-연수구 | 남가람 | |||||
95 | 남복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 광땡 | 구본철 |
김윤하 | ||||||
94 | 남복 | 2030 | E | 경기-포천시 | 김지 | 김지열 |
김지호 | ||||||
93 | 혼복 | 40 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 강덕수 |
경기-포천시 | 안현자 | |||||
92 | 혼복 | 40 | C | 경기-남양주시 | 식스센스 | 양경오 |
경기-남양주시 | 김재기 | |||||
91 | 혼복 | 40 | D | 경기-포천시 | 더블세븐 | 김무신 |
홍성미 | ||||||
90 | 여복 | 40 | D | 강원-철원군 | 금학 | 김미연 |
강원-철원군 | 김효진 | |||||
89 | 남복 | 40 | D | 경기-광주시 | 경안 | 이철호 |
이은섭 | ||||||
88 | 혼복 | 40 | D | 경기-양주시 | 호수클럽 | 이윤미 |
경기-양주시 | 임재필 | |||||
87 | 여복 | 40 | D | 경기-양주시 | 호수클럽 | 이윤미 |
경기-양주시 | 김민희 | |||||
86 | 남복 | 40 | D | 경기-포천시 | 광땡 | 박건우 |
황봉학 | ||||||
85 | 혼복 | 40 | D | 경기-포천시 | 광땡 | 박건우 |
김은영 | ||||||
84 | 여복 | 40 | E | 경기-포천시 | 영북 | 이영선 |
조희선 | ||||||
83 | 여복 | 40 | E | 경기-포천시 | 판곡Go | 김인정 |
김애란 | ||||||
82 | 여복 | 40 | E | 경기-포천시 | 민턴앓이 | 이보람 |
경기-포천시 | 이은미 | |||||
81 | 혼복 | 40 | E | 경기-포천시 | 민턴e쥐 | 이보람 |
경기-포천시 | 정재환 | |||||
80 | 여복 | 40 | E | 경기-남양주시 | 식스센스 | 신정은 |
경기-남양주시 | 장혜웅 | |||||
79 | 혼복 | 45 | A | 경기-구리시 | 팀프라임 | 박성실 |
팀프라임 | 김하연 | |||||
78 | 여복 | 45 | B | 경기-포천시 | 456민턴 | 주은영 |
경기-포천시 | 김영란 | |||||
77 | 혼복 | 45 | B | 경기-포천시 | 456민턴 | 성태기 |
경기-포천시 | 김영란 | |||||
76 | 남복 | 45 | B | 경기-포천시 | 이동클럽 | 권창길 |
경기-포천시 | 최덕진 | |||||
75 | 남복 | 45 | B | 경기-포천시 | 4560민턴 | 성태기 |
이상연 | ||||||
74 | 혼복 | 45 | C | 경기-고양시 | 백석 | 김희주 |
백석 | 임희재 | |||||
73 | 여복 | 45 | C | 경기-남양주시 | 식스센스 | 양경오 |
경기-남양주시 | 이현미 | |||||
72 | 남복 | 45 | D | 서울-송파구 | 브라더 | 김현석 |
진호영 | ||||||
71 | 혼복 | 45 | D | 서울-도봉구 | 청심천 | 오동원 |
서울-도봉구 | 청심천 | 전성희 | ||||
70 | 혼복 | 45 | D | 경기-포천시 | 데이지 | 정대원 |
정미정 | ||||||
69 | 혼복 | 45 | D | 경기-포천시 | All point | 김현택 |
김문숙 | ||||||
68 | 남복 | 45 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 이종백 |
경기-포천시 | 어성수 | |||||
67 | 혼복 | 45 | D | 서울-노원구 | 어울림 | 김기동 |
서울-강북구 | 오동 | 김수경 | ||||
66 | 남복 | 45 | D | 경기-포천시 | 탑로드 | 황제정 |
서영일 | ||||||
65 | 혼복 | 45 | D | 경기-포천시 | 양지클럽 | 김지영 |
서영식 | ||||||
64 | 여복 | 45 | D | 경기-포천시 | 아자아자 | 이미향 |
아자아자 | 김수영 | |||||
63 | 혼복 | 45 | E | 경기-광주시 | 태전스포츠센타 | 최종록 |
태전스포츠센타 | 지효정 | |||||
62 | 혼복 | 45 | E | 경기-포천시 | 장안클럽 | 김영화 |
조은주 | ||||||
61 | 여복 | 45 | E | 경기-동두천시 | 생연 | 전영미 |
경기-동두천시 | 김상미 | |||||
60 | 혼복 | 45 | E | 경기-파주시 | 이겨보자 | 정칠영 |
경기-파주시 | 김명화 | |||||
59 | 혼복 | 45 | E | 경기-파주시 | 이겨보자 | 권우영 |
경기-파주시 | 전성윤 | |||||
58 | 혼복 | 45 | E | 경기-의왕시 | 우리클럽 | 김대식 |
박덕 | ||||||
57 | 여복 | 45 | E | 경기-포천시 | 456민턴 | 차혜영 |
경기-포천시 | 서미진 | |||||
56 | 혼복 | 50 | B | 경기-포천시 | 황소민턴 | 설정심 |
조용선 | ||||||
55 | 남복 | 50 | B | 경기-포천시 | 456민턴 | 김철 |
경기-포천시 | 신학선 | |||||
54 | 남복 | 50 | B | 충북-충주시 | 남한강 | 권혁용 |
이예제 | ||||||
53 | 남복 | 50 | B | 팀메이져 | 김승태 | |
인천-계양구 | 박석일 | |||||
52 | 여복 | 50 | B | 경기-포천시 | 456민턴 | 김영화 |
경기-포천시 | 이윤미 | |||||
51 | 혼복 | 50 | C | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 |
김상훈 | ||||||
50 | 여복 | 50 | C | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 |
김미화 | ||||||
49 | 남복 | 50 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 장준혁 |
경기-포천시 | 배대관 | |||||
48 | 혼복 | 50 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 배대관 |
경기-포천시 | 배경자 | |||||
47 | 여복 | 50 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 조남주 |
경기-포천시 | 배경자 | |||||
46 | 여복 | 50 | C | 충북-충주시 | 남한강 | 김선희 |
장미경 | ||||||
45 | 혼복 | 50 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 홍장만 |
경기-포천시 | 강양원 | |||||
44 | 남복 | 50 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 김여원 |
경기-포천시 | 박기일 | |||||
43 | 혼복 | 50 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 남은우 |
경기-포천시 | 박보경 | |||||
42 | 남복 | 50 | C | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김상훈 |
서오연 | ||||||
41 | 남복 | 50 | D | 경기-안성시 | 만정 | 정봉진 |
경기-안성시 | 윤경덕 | |||||
40 | 혼복 | 50 | D | 경기-포천시 | 개인 | 김웅희 |
김명의 | ||||||
39 | 남복 | 50 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 한신규 |
경기-포천시 | 이호석 | |||||
38 | 혼복 | 50 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 한신규 |
경기-포천시 | 박명숙 | |||||
37 | 혼복 | 50 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 장경식 |
경기-포천시 | 이은주 | |||||
36 | 여복 | 50 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 박명숙 |
경기-포천시 | 이은주 | |||||
35 | 남복 | 50 | D | 경기-포천시 | 생연 | 원송연 |
옥문수 | ||||||
34 | 혼복 | 50 | D | 경기-포천시 | 남면클럽 | 박상일 |
이연희 | ||||||
33 | 혼복 | 50 | D | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김재춘 |
박기자 | ||||||
32 | 남복 | 50 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 남은우 |
경기-포천시 | 김모환 | |||||
31 | 여복 | 50 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 박보경 |
경기-포천시 | 박진선 | |||||
30 | 혼복 | 50 | D | 경기-포천시 | 개인 | 김영화 |
김경애 | ||||||
29 | 혼복 | 50 | E | 경기-포천시 | 개인 | 채규남 |
김소희 | ||||||
28 | 혼복 | 50 | E | 경기-양주시 | 6774 | 이용범 |
6774 | 황미영 | |||||
27 | 혼복 | 50 | E | 경기-포천시 | ALL-POINT | 김숙미 |
김창업 | ||||||
26 | 남복 | 50 | E | 경기-포천시 | BoBo | 박봉신 |
변희용 | ||||||
25 | 남복 | 50 | E | 경기-의정부시 | 어울림 | 한세영 |
경기-의정부시 | 백종일 | |||||
24 | 혼복 | 50 | E | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김주열 |
김경숙 | ||||||
23 | 혼복 | 50 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박현철 |
권미경 | ||||||
22 | 여복 | 50 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박미란 |
허현숙 | ||||||
21 | 혼복 | 55 | A | 경남-사천시 | 플렉스 | 김상곤 |
서울-강북구 | 황미영 | |||||
20 | 남복 | 55 | B | 경기-포천시 | 456민턴 | 이명교 |
경기-포천시 | 노승구 | |||||
19 | 혼복 | 55 | B | 경기-포천시 | 456민턴 | 노승구 |
경기-포천시 | 안순용 | |||||
18 | 남복 | 55 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 홍찬지 |
경기-포천시 | 이경수 | |||||
17 | 남복 | 55 | D | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 석창희 |
박광순 | ||||||
16 | 남복 | 55 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 정충영 |
고영욱 | ||||||
15 | 남복 | 55 | D | 경기-포천시 | 이동클럽 | 이상우 |
배대언 | ||||||
14 | 남복 | 55 | D | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조영근 |
오광근 | ||||||
13 | 혼복 | 55 | D | 경기-포천시 | 4560민턴 | 오광근 |
정근채 | ||||||
12 | 혼복 | 55 | E | 경기-파주시 | 라온클럽 | 인지한 |
라온클럽 | 이수민 | |||||
11 | 혼복 | 55 | E | 경기-포천시 | 456민턴 | 박진용 |
경기-포천시 | 박효자 | |||||
10 | 여복 | 55 | E | 경기-포천시 | 456민턴 | 이영자 |
경기-포천시 | 박효자 | |||||
9 | 혼복 | 55 | E | 경기-포천시 | 456민턴 | 유창록 |
이영자 | ||||||
8 | 남복 | 55 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 유창록 |
박진용 | ||||||
7 | 혼복 | 60 | A | 경기-포천시 | 456민턴 | 박재훈 |
경기-포천시 | 김종분 | |||||
6 | 여복 | 60 | C | 경기-포천시 | 456민턴 | 남혜원 |
경기-포천시 | 박현숙 | |||||
5 | 혼복 | 60 | D | 경기-포천시 | 456민턴 | 함광석 |
경기-포천시 | 권민정 | |||||
4 | 남복 | 60 | D | 경기-포천시 | 좋은친구 | 이경호 |
오해길 | ||||||
3 | 여복 | 60 | D | 경기-포천시 | 4560민턴 | 신옥자 |
강인자 | ||||||
2 | 남복 | 60 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김정한 |
유도형 | ||||||
1 | 여복 | 60 | E | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조미경 |
이희수 |