구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
F | |||
자강 | |||
20 A | |||
20 C1 | |||
20 C2 | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 D3 | |||
2030 B | |||
30 A | |||
30 C1 | |||
30 C2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 D3 | |||
40 C1 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 D3 | |||
4045 A | |||
4045 B | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
45 D3 | |||
50 C1 | |||
50 C2 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
50 D3 | |||
5055 A | |||
5055 B | |||
55 C1 | |||
55 C2 | |||
55 D1 | |||
55 D2 | |||
55 D3 | |||
60 AC | |||
60 D | |||
E |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
20 D1 | |||
20 D2 | |||
2030 A | |||
2030 C1 | |||
2030 C2 | |||
2030 D3 | |||
30 B | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
40 C1 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
4045 A | |||
4045 B | |||
4045 D3 | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
50 A | |||
50 D1 | |||
5055 B | |||
5055 C2 | |||
5055 D2 | |||
505560 D3 | |||
5055C160A | |||
55 D1 | |||
E |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
20 C | |||
20 D | |||
2030 A | |||
2030 B | |||
30 C | |||
30 D | |||
40 C | |||
40 D | |||
4045 A | |||
4045 B | |||
45 C | |||
45 D | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
5060 A | |||
55 D | |||
5560 C | |||
60 D |