| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 15~39 49 B | |||
| 15~39 49C | |||
| 15~39 A | |||
| 15~39 D | |||
| 40~49 59 A | |||
| 40~49 D | |||
| 50~59 B | |||
| 50~59 C | |||
| 50~59 D 60C | |||
| 코치조 S |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 15~39 49A | |||
| 15~39 BC 49B | |||
| 15~39 D | |||
| 40~49 C | |||
| 40~49 D | |||
| 50~59 AB | |||
| 50~59 CD 60C |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 15~39 49C | |||
| 15~39 A | |||
| 15~39 D | |||
| 40~49 59A | |||
| 40~49 D | |||
| 50~59 BC | |||
| 50~59 D | |||
| 60세 이상 C |