최대 300팀 현재 27팀 가능 273팀
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20~30대 | B | 접수중 | ||
| 20~30대 | C1 | 접수중 | ||
| 20~30대 | C2 | 접수중 | ||
| 20~30대 | D1 | 접수중 | ||
| 20~30대 | D2 | 접수중 | ||
| 20~30대 | E1 | 접수중 | ||
| 40대 | C1 | 접수중 | ||
| 40대 | C2 | 접수중 | ||
| 50대 | A | 접수중 | ||
| 50대 | C1 | 접수중 | ||
| 50대 | D1 | 접수중 | ||
| 50대 | D2 | 접수중 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 45세이하 | C1 | 접수중 | ||
| 45세이하 | C2 | 접수중 | ||
| 46~55세 | D1 | 접수중 | ||
| 46~55세 | D2 | 접수중 | ||
| 56세이상 | D | 접수중 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 40대 | D | 접수중 | ||
| 50대 | A | 접수중 | ||
| 50대 | B | 접수중 | ||
| 50대 | C | 접수중 | ||
| 합계 |