번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
391 | 혼복 | 40 | C | 배친소 | 손민하 | |
반외선 | ||||||
390 | 남복 | 40 | C | 영동연합 | 이규욱 | |
영동연합 | 우선호 | |||||
389 | 혼복 | 40 | C | 영동연합 | 이규욱 | |
영동연합 | 신명희 | |||||
388 | 남복 | 40 | C | 75민턴 | 정연길 | |
김호준 | ||||||
387 | 여복 | 40 | C | 창원비봉클럽 | 여미자 | |
창원비봉클럽 | 정순임 | |||||
386 | 남복 | 40 | C | 쌍용 | 정원제 | |
쌍용 | 백호석 | |||||
385 | 남복 | 40 | C | 71민턴 | 강기석 | |
71민턴 | 최지환 | |||||
384 | 혼복 | 40 | C | 배친소 | 김무명 | |
배친소 | 허수련 | |||||
383 | 혼복 | 40 | C | SKC | 최일봉 | |
SKC | 한유정 | |||||
382 | 혼복 | 40 | C | 동백민 | 임세용 | |
동백민 | 서경주 | |||||
381 | 여복 | 40 | C | 한마음 | 남궁종희 | |
안정혜 | ||||||
380 | 남복 | 40 | C | 조은 | 최옥곤 | |
조은 | 김종진 | |||||
379 | 혼복 | 40 | C | 조은 | 이소영 | |
조은 | 최옥곤 | |||||
378 | 혼복 | 40 | C | 부천 | 고명식 | |
부천 | 권태연 | |||||
377 | 혼복 | 40 | C | 부천 | 이병걸 | |
부천 | 한주희 | |||||
376 | 혼복 | 40 | C | 70친구들 | 김관희 | |
김창순 | ||||||
375 | 여복 | 40 | C | 경기 | 71잘돼지 | 김희옥 |
경기 | 정교화 | |||||
374 | 혼복 | 40 | C | 서울 | 68민턴 | 이종영 |
서울 | 박선영 | |||||
373 | 남복 | 40 | D | 칠금 | 이충섭 | |
시몬 | ||||||
372 | 혼복 | 40 | D | 애플 | 최면웅 | |
신영숙 |