| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 무궁화 | 고광국 |
| 무궁화 | 조현연 | |||||
| 615 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 무궁화 | 김연종 |
| 무궁화 | 허문원 | |||||
| 614 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 무궁화 | 이상범 |
| 무궁화 | 안성민 | |||||
| 613 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 아미 | 김현진 |
| 아미 | 지화도 | |||||
| 612 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 아미 | 박태진 |
| 아미 | 심상헌 | |||||
| 611 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 해오름 | 김영돈 |
| 해오름 | 변정균 | |||||
| 610 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 해오름 | 성태한 |
| 해오름 | 권혁환 | |||||
| 609 | 남복 | 30 | D1 | 강원-화천군 | 화천연합 | 김덕진 |
| 화천연합 | 오태경 | |||||
| 608 | 남복 | 30 | D1 | 강원-화천군 | 화천연합 | 문경천 |
| 화천연합 | 최양원 | |||||
| 607 | 남복 | 30 | D1 | 강원-화천군 | 화천연합 | 반철웅 |
| 화천연합 | 김동석 | |||||
| 606 | 남복 | 30 | D1 | 강원-화천군 | 화천연합 | 이세영 |
| 화천연합 | 장준형 | |||||
| 605 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 김성길 | |
| 횡성 | 손용철 | |||||
| 604 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 김진상 | |
| 횡성 | 오상호 | |||||
| 603 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 신동훈 | |
| 횡성 | 안영삼 | |||||
| 602 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 오윤호 | |
| 횡성 | 전명수 | |||||
| 601 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 이기업 | |
| 횡성 | 김성필 | |||||
| 600 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 최규환 | |
| 횡성 | 김영록 | |||||
| 599 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 최장호 | |
| 횡성 | 최명훈 | |||||
| 598 | 남복 | 30 | D1 | 횡성 | 최주은 | |
| 횡성 | 한재택 | |||||
| 597 | 남복 | 30 | D1 | 강원-홍천군 | 대동 | 전윤호 |
| 윤종찬 |