| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 남복 | 20 | C | 강원-홍천군 | 아미 | 이학진 |
| 아미 | 김호영 | |||||
| 875 | 남복 | 20 | C | 강원-홍천군 | 아미 | 황의동 |
| 아미 | 김진국 | |||||
| 874 | 남복 | 20 | C | 강원-홍천군 | 참빛 | 류경민 |
| 참빛 | 송지훈 | |||||
| 873 | 남복 | 20 | C | 강원-홍천군 | 참빛 | 박효선 |
| 참빛 | 김인석 | |||||
| 872 | 남복 | 20 | C | 강원-홍천군 | 참빛 | 안은 |
| 참빛 | 오용석 | |||||
| 871 | 남복 | 20 | C | 강원-홍천군 | 해오름 | 김부용 |
| 해오름 | 최인석 | |||||
| 870 | 남복 | 20 | C | 강원-홍천군 | 해오름 | 김성욱 |
| 해오름 | 김남준 | |||||
| 869 | 남복 | 20 | C | 강원-화천군 | 화천연합 | 심정훈 |
| 화천연합 | 김익균 | |||||
| 868 | 남복 | 20 | C | 강원-화천군 | 화천연합 | 안용 |
| 화천연합 | 임근빈 | |||||
| 867 | 남복 | 20 | C | 강원-화천군 | 화천연합 | 이대화 |
| 화천연합 | 이명훈 | |||||
| 866 | 남복 | 20 | C | 횡성 | 도성재 | |
| 횡성 | 이승빈 | |||||
| 865 | 남복 | 20 | C | 횡성 | 이정호 | |
| 횡성 | 최원준 | |||||
| 864 | 남복 | 20 | C | 횡성 | 정세운 | |
| 횡성 | 방영석 | |||||
| 863 | 남복 | 20 | C | 경기-남양주시 | 94왈왈 | 엄정현 |
| 94왈왈 | 허진 | |||||
| 862 | 남복 | 20 | C | 경기-남양주시 | D크루우 | 김균태 |
| D크루우 | 김아성 | |||||
| 861 | 남복 | 20 | C | 경기-남양주시 | D크루우 | 김수빈 |
| D크루우 | 김대래 | |||||
| 860 | 남복 | 20 | C | 경기-이천시 | MIX UP | 문종국 |
| MIX UP | 이주성 | |||||
| 859 | 남복 | 20 | C | 경기-이천시 | MIX UP | 이상길 |
| MIX UP | 김학조 | |||||
| 858 | 남복 | 20 | C | 경북-예천군 | 한천 | 김구한 |
| 한천 | 김선한 | |||||
| 857 | 남복 | 20 | C | 올랜덤 | 최도민 | |
| 조성환 |