| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 남복 | 20 | D | 경기-오산시 | A.O | 정용희 |
| 김재현 | ||||||
| 494 | 남복 | 20 | D | 경기-오산시 | A.O | 강상철 |
| 허명재 | ||||||
| 493 | 혼복 | 20 | D | 아우토반 | 이상국 | |
| 김미선 | ||||||
| 492 | 남복 | 20 | D | 제천리닝 | 고진옥 | |
| 이상학 | ||||||
| 491 | 남복 | 20 | D | 제고클럽 | 조원근 | |
| 김민수 | ||||||
| 490 | 혼복 | 20 | D | 인천-서구 | 윈더스 | 신인섭 |
| 안혜진 | ||||||
| 489 | 혼복 | 20 | D | A.O | 안민호 | |
| 송현희 | ||||||
| 488 | 남복 | 20 | D | 충북-충주시 | 턴에이스 | 주동근 |
| 양승우 | ||||||
| 487 | 남복 | 20 | D | 충북-충주시 | 턴에이스 | 최재혁 |
| 한용진 | ||||||
| 486 | 남복 | 20 | D | 충북-충주시 | 턴에이스 | 김동희 |
| 원근희 | ||||||
| 485 | 남복 | 20 | D | 충북-충주시 | 턴에이스 | 고두진 |
| 김성진 | ||||||
| 484 | 남복 | 20 | D | 충북-충주시 | 턴에이스 | 최현종 |
| 김학봉 | ||||||
| 483 | 남복 | 20 | D | 드라이브 | 임병오 | |
| 최범진 | ||||||
| 482 | 혼복 | 20 | D | 충북-충주시 | 턴에이스 | 최현종 |
| 변정미 | ||||||
| 481 | 혼복 | 20 | D | 서울 | 신도클럽 | 홍건의 |
| 신도클럽 | 공단비 | |||||
| 480 | 남복 | 20 | D | 아디다스 | 홍종민 | |
| 엄주표 | ||||||
| 479 | 여복 | 20 | D | 아디다스 | 양미경 | |
| 이종숙 | ||||||
| 478 | 남복 | 20 | D | 경기-수원시 | 플라이민턴 | 박영민 |
| 이상국 | ||||||
| 477 | 여복 | 20 | D | 경기-수원시 | 플라이민턴 | 유진선 |
| 이지은 | ||||||
| 476 | 혼복 | 20 | D | 94왈왈 | 이유빈 | |
| 허진 |