클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
7330 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
JD | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
강릉 | 2 | 4 | 0 | 6 | 보기 |
경포 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
계명 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고우이 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
고원 | 11 | 6 | 5 | 22 | 보기 |
관악 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
금강산 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
나래클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남원주 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대전 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동강 | 1 | 4 | 4 | 9 | 보기 |
동명 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
동해 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
동해클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동화 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
리닝 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
매화 | 3 | 4 | 4 | 11 | 보기 |
민둥산 | 2 | 5 | 2 | 9 | 보기 |
반곡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
배즐사 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
백운 | 6 | 5 | 4 | 15 | 보기 |
백운클럽 | 1 | 0 | 3 | 4 | 보기 |
빠름 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
삼척 | 15 | 7 | 7 | 29 | 보기 |
상천 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서울 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
설빛 | 5 | 2 | 0 | 7 | 보기 |
소초클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
속초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
손양 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
솔올 | 3 | 6 | 5 | 14 | 보기 |
송죽 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
스카이 | 2 | 1 | 3 | 6 | 보기 |
신남 | 5 | 2 | 0 | 7 | 보기 |
아라리 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
어울림 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
엔돌핀 | 3 | 3 | 1 | 7 | 보기 |
여울 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
연화클럽 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
영동 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
영서 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
영서클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
영월 | 5 | 2 | 4 | 11 | 보기 |
영주 | 4 | 3 | 9 | 16 | 보기 |
울진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원주클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
월대산 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
율곡 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
율량 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
의림클럽 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
인제연합 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
인천 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
일출 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
자연 | 7 | 1 | 1 | 9 | 보기 |
장성 | 12 | 5 | 5 | 22 | 보기 |
정선 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
제천 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
제천빅터 | 13 | 3 | 4 | 20 | 보기 |
조이민턴 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
중앙클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
진부 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
철암 | 6 | 3 | 8 | 17 | 보기 |
청령포 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청명 | 4 | 2 | 3 | 9 | 보기 |
청솔 | 6 | 4 | 5 | 15 | 보기 |
청호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초록 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
충주플파 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
콕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
태백 | 20 | 7 | 11 | 38 | 보기 |
태봉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
태붐 | 14 | 10 | 7 | 31 | 보기 |
패밀리 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
퍼스트 | 4 | 4 | 0 | 8 | 보기 |
평내 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
평원클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
풍기 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
하나 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
하이원 | 11 | 0 | 2 | 13 | 보기 |
하이클리어 | 7 | 2 | 2 | 11 | 보기 |
한마음 | 5 | 3 | 4 | 12 | 보기 |
한솔 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
한울채 | 3 | 3 | 2 | 8 | 보기 |
해람 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해오름 | 4 | 1 | 4 | 9 | 보기 |
현산 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
홍천 | 7 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
화랑클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
화진포 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
화천 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
횡성 | 7 | 2 | 3 | 12 | 보기 |
후포 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
589 |