| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 남복 | 50 | E | 강원-삼척시 | 여명 | 김기식 |
| 여명 | 안동욱 | |||||
| 28 | 여복 | 50 | E | 강원-삼척시 | 진주 | 박옥란 |
| 진주 | 홍애경 | |||||
| 27 | 여복 | 50 | E | 강원-삼척시 | 근덕덕봉 | 남영숙 |
| 근덕덕봉 | 박미숙 | |||||
| 26 | 여복 | 60 | A | 경기 | 경기 | 김미화 |
| 경기 | 조영자 | |||||
| 25 | 남복 | 60 | A | 충북-영동군 | 영동 | 김재윤 |
| 영동 | 김진태 | |||||
| 24 | 남복 | 60 | A | 부산-사하구 | 사하 | 용한욱 |
| 사하 | 이규환 | |||||
| 23 | 여복 | 60 | A | 부산-사하구 | 사하 | 임영인 |
| 사하 | 조선자 | |||||
| 22 | 여복 | 60 | A | 부산-사하구 | 사하 | 박옥순 |
| 사하 | 신영숙 | |||||
| 21 | 남복 | 60 | A | 상동 | 김승범 | |
| 상동 | 남윤기 | |||||
| 20 | 남복 | 60 | B | 강원-동해시 | 동해 | 남궁황 |
| 동해 | 김운태 | |||||
| 19 | 남복 | 60 | B | 강원-춘천시 | 만천 | 이정모 |
| 만천 | 최광일 | |||||
| 18 | 여복 | 60 | B | 문화자 | ||
| 김해경 | ||||||
| 17 | 여복 | 60 | B | 윤영희 | ||
| 김옥순 | ||||||
| 16 | 여복 | 60 | B | 강미자 | ||
| 김영숙 | ||||||
| 15 | 혼복 | 60 | C | 강원-동해시 | 금강산 | 황귀자 |
| 금강산 | 문진환 | |||||
| 14 | 남복 | 60 | C | 강원-삼척시 | 진주 | 권정웅 |
| 진주 | 김보영 | |||||
| 13 | 혼복 | 60 | C | 강원-삼척시 | 진주 | 김동락 |
| 진주 | 강순자 | |||||
| 12 | 혼복 | 60 | C | 강원-동해시 | 일출 | 문진환 |
| 일출 | 황귀자 | |||||
| 11 | 여복 | 60 | C | 김지순 | ||
| 정상애 | ||||||
| 10 | 여복 | 60 | C | 박성수 | ||
| 신효선 |