NAVIGATION

클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  강상고 1 0 0 1 보기
  계광중 2 0 0 2 보기
  고대초 0 1 0 1 보기
  공주대부고 3 0 1 4 보기
  공주여고 0 1 0 1 보기
  공주정명 1 0 0 1 보기
  공주정보고 5 0 1 6 보기
  광천고 0 0 1 1 보기
  광천제일고 4 2 0 6 보기
  금산고 3 0 0 3 보기
  금산여고 0 0 2 2 보기
  노성중 0 1 0 1 보기
  논산중앙초 1 0 0 1 보기
  당진고 2 1 1 4 보기
  당진정보고 1 1 0 2 보기
  당진정보고  1 0 0 1 보기
  당진중 2 0 1 3 보기
  대산고 5 2 0 7 보기
  덕산고 2 0 0 2 보기
  두정고 2 0 1 3 보기
  면천중 2 0 0 2 보기
  목천고 4 0 1 5 보기
  배방고 4 0 0 4 보기
  병천초 2 0 1 3 보기
  보령교육청 1 0 0 1 보기
  부성중 1 0 0 1 보기
  부성초 2 0 0 2 보기
  부여정보고 4 0 0 4 보기
  사곡중 1 0 1 2 보기
  사대부고 1 0 0 1 보기
  삽교고 0 0 2 2 보기
  서면중 1 0 1 2 보기
  서산교육청 0 0 1 1 보기
  서산석림초 1 0 1 2 보기
  서산성봉 2 0 1 3 보기
  서산여고 1 0 0 1 보기
  서산예천초 2 2 0 4 보기
  서일고 4 0 1 5 보기
  서일중 5 1 1 7 보기
  서천여고  1 0 0 1 보기
  서천정보고 1 0 0 1 보기
  서천중 1 0 0 1 보기
  석문중 3 0 2 5 보기
  송산중 3 0 3 6 보기
  송악중 1 0 1 2 보기
  순성중 0 1 2 3 보기
  신평고 1 0 0 1 보기
  아산고 3 0 0 3 보기
  아산배방중 4 2 2 8 보기
  아산중 1 0 0 1 보기
  안성중 1 0 0 1 보기
  양성중 1 0 0 1 보기
  예산여고 1 0 2 3 보기
  예산여고  0 0 1 1 보기
  예산전자 1 1 1 3 보기
  예산전자  1 0 0 1 보기
  예화여고 0 4 0 4 보기
  온양고 3 0 0 3 보기
  온양용화고 3 0 3 6 보기
  온양용화중 2 1 1 4 보기
  온양중 1 0 0 1 보기
  온양천도초 0 1 1 2 보기
  용남고 1 0 1 2 보기
  웅산초 1 0 0 1 보기
  원당중 4 2 1 7 보기
  월봉고 2 0 0 2 보기
  은산중 1 0 1 2 보기
  장평중 1 0 0 1 보기
  장항고 1 0 0 1 보기
  천성중학교 1 0 0 1 보기
  천안교육청 2 0 0 2 보기
  천안백석둥 1 0 0 1 보기
  천안백석중 1 0 0 1 보기
  천안새샘중 3 1 0 4 보기
  천안신방중 2 0 1 3 보기
  천안신안초 2 1 4 7 보기
  천안쌍용중 2 0 0 2 보기
  천안여상 0 0 4 4 보기
  천안여중 0 1 2 3 보기
  천안오성고 4 0 0 4 보기
  천안중앙고 4 0 0 4 보기
  천안청룡초 0 0 1 1 보기
  천안청수고 4 0 0 4 보기
  천안초 1 0 0 1 보기
  청남초 1 0 1 2 보기
  청라초 1 0 1 2 보기
  청양고 11 0 0 11 보기
  충남과학고 2 0 0 2 보기
  충남과학고  1 0 0 1 보기
  충남교육청 6 0 2 8 보기
  충남예술고  0 1 0 1 보기
  충남외고 2 0 0 2 보기
  탕정초 0 0 1 1 보기
  태안고 1 0 1 2 보기
  태안교육청 0 1 0 1 보기
  태안여중 1 0 0 1 보기
  합덕제철 1 0 0 1 보기
  합천초 0 0 1 1 보기
  호계초 0 1 0 1 보기
  호서고 9 0 1 10 보기
  호서중 2 0 1 3 보기
  홍성고 1 0 0 1 보기
  홍성초 0 1 0 1 보기
  홍주고 2 0 1 3 보기
  홍주중 2 0 0 2 보기
281