클럽 | 남복 | 여복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|
SK하이닉스 | 4 | 1 | 5 | 보기 |
가경클럽 | 4 | 2 | 6 | 보기 |
강내클럽 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
경덕클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금천클럽 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
내수클럽 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
동주클럽 | 6 | 2 | 8 | 보기 |
동청주클럽 | 4 | 3 | 7 | 보기 |
모충클럽 | 4 | 4 | 8 | 보기 |
무궁화 | 4 | 2 | 6 | 보기 |
미르성클럽 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
봉정클럽 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
산남클럽 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
서원클럽 | 1 | 3 | 4 | 보기 |
서청주클럽 | 6 | 0 | 6 | 보기 |
서현클럽 | 3 | 1 | 4 | 보기 |
성화클럽 | 4 | 9 | 13 | 보기 |
수곡클럽 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
스포츠클럽 | 4 | 9 | 13 | 보기 |
오창클럽 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
옥산 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
올림픽 | 3 | 3 | 6 | 보기 |
용성클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용암클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우암클럽 | 5 | 1 | 6 | 보기 |
운천클럽 | 12 | 3 | 15 | 보기 |
율량클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이동섭클럽 | 8 | 4 | 12 | 보기 |
장암 | 6 | 5 | 11 | 보기 |
중앙클럽 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
직지클럽 | 2 | 5 | 7 | 보기 |
창신 | 7 | 1 | 8 | 보기 |
청남클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청주클럽 | 4 | 1 | 5 | 보기 |
콕사랑 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
파워클럽 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해오름 | 6 | 1 | 7 | 보기 |
186 |