| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 남복 | 50 | D | 전북-전주시 | 우아 | 양봉우 |
| 전북-전주시 | 탁희송 | |||||
| 15 | 여복 | 50 | D | 전북-전주시 | 우아 | 김순금 |
| 전북-전주시 | 김성숙 | |||||
| 14 | 남복 | 50 | D | 소양클럽 | 유진옥 | |
| 김순선 | ||||||
| 13 | 남복 | 50 | D | 소양클럽 | 고의영 | |
| 권원택 | ||||||
| 12 | 남복 | 50 | D | 소양클럽 | 임형균 | |
| 이후탁 | ||||||
| 11 | 여복 | 50 | D | 소양클럽 | 전성심 | |
| 이경자 | ||||||
| 10 | 남복 | 50 | D | 전북-완주군 | 중앙클럽 | 노기탁 |
| 전북-완주군 | 임인칠 | |||||
| 9 | 남복 | 50 | D | 전북-남원시 | 춘향 | 이순철 |
| 전북-남원시 | 춘향 | 모선원 | ||||
| 8 | 남복 | 50 | D | 전북-익산시 | 동북 | 권병환 |
| 전북-익산시 | 류재수 | |||||
| 7 | 남복 | 50 | D | 전북-익산시 | 팔봉 | 윤명구 |
| 전북-익산시 | 주환복 | |||||
| 6 | 혼복 | 50 | D | 전북-전주시 | 민즐모 | 연창흠 |
| 전북-전주시 | 민즐모 | 임나현 | ||||
| 5 | 남복 | 50 | D | 전북-고창군 | 세븐 | 김상수 |
| 전북-고창군 | 홍현주 | |||||
| 4 | 남복 | 50 | D | 전북-완주군 | 완주군청 | 이성삼 |
| 염용철 | ||||||
| 3 | 남복 | 50 | D | 전북-완주군 | 완주군청 | 홍순규 |
| 이호재 | ||||||
| 2 | 남복 | 50 | D | 전북-완주군 | 완주군청 | 정은상 |
| 이태수 | ||||||
| 1 | 혼복 | 50 | D | 서울 | 권영호 | |
| 김영옥 |