NAVIGATION

단체성적
순위 클럽 참가 경기 승리 합계 보기
1 버들민턴 0 5,250 0 5,250 보기
2 나이스민턴 0 4,850 0 4,850 보기
3 팀익스트리 0 3,200 0 3,200 보기
4 69꼬꼬모꼬 0 2,850 0 2,850 보기
5 경남팀플라이파워 0 2,200 0 2,200 보기
6 홍성연합 0 1,900 0 1,900 보기
7 65민턴 0 1,800 0 1,800 보기
8 보령연합 0 1,500 0 1,500 보기
9 유랑 0 1,450 0 1,450 보기
10 95꿀꿀 0 1,250 0 1,250 보기
11 서산연합 0 1,250 0 1,250 보기
12 62범 0 1,200 0 1,200 보기
13 FMT펀민턴 0 1,000 0 1,000 보기
14 배즐사 0 1,000 0 1,000 보기
15 서울 0 850 0 850 보기
16 WHAT? 0 700 0 700 보기
17 미남장군 0 700 0 700 보기
18 순수민턴 0 700 0 700 보기
19 하백족 0 700 0 700 보기
20 83돈락 0 650 0 650 보기
21 85소간지 0 650 0 650 보기
22 A.B.M 0 650 0 650 보기
23 단국YO민턴 0 650 0 650 보기
24 라 온 0 650 0 650 보기
25 아산아현 0 650 0 650 보기
26 어쩌다가 0 650 0 650 보기
27 IBP 0 600 0 600 보기
28 81꼬꼬 0 550 0 550 보기
29 청양군연합 0 550 0 550 보기
30 구남팸 0 500 0 500 보기
31 서천연합 0 500 0 500 보기
32 울산BMT 0 500 0 500 보기
33 71민턴 0 400 0 400 보기
34 94왈왈 0 400 0 400 보기
35 98호돌이 0 400 0 400 보기
36 성남시 0 400 0 400 보기
37 익스트리/버들민턴 0 400 0 400 보기
38 인천한마음 0 400 0 400 보기
39 천안익스트림 0 400 0 400 보기
40 플라이파워 0 400 0 400 보기
41 13리더스 0 350 0 350 보기
42 75민턴 0 350 0 350 보기
43 91 Sheep Shake It 0 350 0 350 보기
44 GG 0 350 0 350 보기
45 경기부천 0 350 0 350 보기
46 김해 0 350 0 350 보기
47 남촌클럽 0 350 0 350 보기
48 논산 0 350 0 350 보기
49 민턴바라기 0 350 0 350 보기
50 전주 플.파 0 350 0 350 보기
51 청마클럽 0 350 0 350 보기
52 최강 0 350 0 350 보기
53 팔칠팔구 0 350 0 350 보기
54 9296몽키찍찍 0 300 0 300 보기
55 9596꿀찍 0 300 0 300 보기
56 BJK 0 300 0 300 보기
57 LUB 0 300 0 300 보기
58 뜨먼패 0 300 0 300 보기
59 마한 0 300 0 300 보기
60 모현클럽 0 300 0 300 보기
61 민턴79 0 300 0 300 보기
62 부여연합 0 300 0 300 보기
63 서울창동 0 300 0 300 보기
64 전주하나클럽 0 300 0 300 보기
65 천안 0 300 0 300 보기
66 74범민턴 0 250 0 250 보기
67 8인회 0 250 0 250 보기
68 느린마을양조장 0 250 0 250 보기
69 봉담 0 250 0 250 보기
70 부곡 0 250 0 250 보기
71 원당클럽 0 250 0 250 보기
72 강원.속초 0 250 0 250 보기
73 군산 배사모 0 200 0 200 보기
74 쌍용클럽 0 200 0 200 보기
75 투피엠 0 200 0 200 보기
76 서산연합 0 0 0 0 보기
77 76드레곤 0 0 0 0 보기
78 85 소간지 0 0 0 0 보기
79 86어흥 0 0 0 0 보기
80 87R&B 0 0 0 0 보기
81 89구렁이 0 0 0 0 보기
82 91양치기 0 0 0 0 보기
83 96찍찍 0 0 0 0 보기
84 Baddictors 0 0 0 0 보기
85 BJS클럽 0 0 0 0 보기
86 S.A.G.I 0 0 0 0 보기
87 TKWING 0 0 0 0 보기
88 가좌클럽 0 0 0 0 보기
89 강내 0 0 0 0 보기
90 강원속초하클 0 0 0 0 보기
91 강인클럽 0 0 0 0 보기
92 개인 0 0 0 0 보기
93 고촌 0 0 0 0 보기
94 공주봉황 0 0 0 0 보기
95 공주행복 0 0 0 0 보기
96 광교클럽 0 0 0 0 보기
97 광주 0 0 0 0 보기
98 광주기아/광주버들 0 0 0 0 보기
99 광주버들/금부 0 0 0 0 보기
100 광진 0 0 0 0 보기
101 구로중 0 0 0 0 보기
102 구운 0 0 0 0 보기
103 군산경포 0 0 0 0 보기
104 군산서흥클럽 0 0 0 0 보기
105 군산에이스 0 0 0 0 보기
106 군산콤비 0 0 0 0 보기
107 군산푸른솔 0 0 0 0 보기
108 군초클럽 0 0 0 0 보기
109 남양 0 0 0 0 보기
110 논산광석클럽 0 0 0 0 보기
111 닥스 0 0 0 0 보기
112 닥터프로 0 0 0 0 보기
113 당진블랙홀 0 0 0 0 보기
114 당진상록 0 0 0 0 보기
115 당진클럽 0 0 0 0 보기
116 대갈민턴 0 0 0 0 보기
117 대전/그럭저럭 0 0 0 0 보기
118 대전가오클럽 0 0 0 0 보기
119 대전팀 0 0 0 0 보기
120 동백 0 0 0 0 보기
121 라온 0 0 0 0 보기
122 매치포인트 0 0 0 0 보기
123 모락 0 0 0 0 보기
124 몽토 0 0 0 0 보기
125 미남장군짱 0 0 0 0 보기
126 미친소 0 0 0 0 보기
127 박석환클럽 0 0 0 0 보기
128 배드보이&걸 0 0 0 0 보기
129 부안연합 0 0 0 0 보기
130 부천송일클럽 0 0 0 0 보기
131 부흥초 0 0 0 0 보기
132 비봉클럽 0 0 0 0 보기
133 사천클럽 0 0 0 0 보기
134 삼성클럽 0 0 0 0 보기
135 삼전 0 0 0 0 보기
136 상승 0 0 0 0 보기
137 서울돈암 0 0 0 0 보기
138 서종클럽 0 0 0 0 보기
139 서초우면/대청 0 0 0 0 보기
140 소안 0 0 0 0 보기
141 손동완과아이들 0 0 0 0 보기
142 송학클럽 0 0 0 0 보기
143 수박시박 0 0 0 0 보기
144 슈프림팀 0 0 0 0 보기
145 스네이크77 0 0 0 0 보기
146 스네이크78 0 0 0 0 보기
147 스카이클럽 0 0 0 0 보기
148 스프라이트 0 0 0 0 보기
149 신당클럽 0 0 0 0 보기
150 신상도 0 0 0 0 보기
151 썬바타 0 0 0 0 보기
152 아무거나 0 0 0 0 보기
153 아산시충우회 0 0 0 0 보기
154 아일랜드클럽 0 0 0 0 보기
155 안산이호 0 0 0 0 보기
156 안성백성클럽 0 0 0 0 보기
157 애크맥스 0 0 0 0 보기
158 어등클럽 0 0 0 0 보기
159 열한시쯤 0 0 0 0 보기
160 영동 용산클럽 0 0 0 0 보기
161 예산군 0 0 0 0 보기
162 오산 대원 0 0 0 0 보기
163 오산클럽 0 0 0 0 보기
164 오투 0 0 0 0 보기
165 옥천 0 0 0 0 보기
166 옥천연합 0 0 0 0 보기
167 옥천클럽 0 0 0 0 보기
168 완짬프 0 0 0 0 보기
169 요리조리 0 0 0 0 보기
170 용인스카이 0 0 0 0 보기
171 우리두리 0 0 0 0 보기
172 우성클럽 0 0 0 0 보기
173 울진배즐사 0 0 0 0 보기
174 은파 0 0 0 0 보기
175 은평두리 0 0 0 0 보기
176 익산초아 0 0 0 0 보기
177 일산/중산 0 0 0 0 보기
178 임팩트 0 0 0 0 보기
179 장수클럽 0 0 0 0 보기
180 중앙 0 0 0 0 보기
181 직지 0 0 0 0 보기
182 진정 0 0 0 0 보기
183 진천새샘클럽 0 0 0 0 보기
184 천안쌍용 0 0 0 0 보기
185 천안클럽 0 0 0 0 보기
186 청주 강내 0 0 0 0 보기
187 청주시청 0 0 0 0 보기
188 청주청운 0 0 0 0 보기
189 초아클럽 0 0 0 0 보기
190 초원클럽 0 0 0 0 보기
191 충북 옥천 0 0 0 0 보기
192 충의 0 0 0 0 보기
193 콕스맨 0 0 0 0 보기
194 쿨피스 0 0 0 0 보기
195 태안안면 0 0 0 0 보기
196 태양 0 0 0 0 보기
197 팀부경 0 0 0 0 보기
198 파주 FMT 0 0 0 0 보기
199 포맨 0 0 0 0 보기
200 한강클럽 0 0 0 0 보기
201 한마당클럽 0 0 0 0 보기
202 해나루 0 0 0 0 보기
203 향남클럽 0 0 0 0 보기
204 호서클럽 0 0 0 0 보기
205 힐링민턴 0 0 0 0 보기
206 TK wings 0 0 0 0 보기
207 BB민턴 0 0 0 0 보기
208 FMT 0 0 0 0 보기
209 매화 0 0 0 0 보기
210 보령연합/청양군연합 0 0 0 0 보기
211 지웰 0 0 0 0 보기
212 중부발전 0 0 0 0 보기


남복
구분 1위 2위 3위
20대 A
WHAT?
안성일 노시경
91 Sh
배진수 김지훈
팀익스트리
박기범 손의진
20대 B
94왈왈
문한솔 장영인
95꿀꿀
박건우 김준영
LUB
김제령 황영필
20대 C
김해
신동민 허제식
9596꿀
송원준 윤정근
배즐사
배범근 민병철
30대 A
버들민턴
여정태 노진구
전주 플.
박희훈 노경호
WHAT?
이수민 김광득
30대 B
경남팀플라
손동길 양판용
청마클럽
김흥범 김종안
민턴79
노한래 이성범
30대 C
유랑
김형진 김명상
83돈락
김경준 채낙형
구남팸
이승빈 염석완
30대 D1
81꼬꼬
가희수 이건민
81꼬꼬
김건태 김정근
버들민턴
심선종 임준
30대 D2
마한
이동준 김진곤
원당클럽
강현부 손영철
군산 배사
권명혁 최성민
40대 A
익스트리/
최지훈 박현식
팀익스트리
강성천 김병욱
IBP
추동연 김민호
40대 B
71민턴
강정규 신봉재
라 온
강인식 김이수
홍성연합
이석원 유성동
40대 C
75민턴
양광호 최범식
IBP
백재봉 윤종상
부곡
이광주 황재구
40대 D
천안
김일 김원준
서산연합
김종국 이국진
울산BMT
이성진 황순기
45대 B
나이스민턴
우영호 장인수
나이스민턴
김기홍 김영보
청양군연합
이남우 윤여진
45대 C
FMT펀민
김영준 김성규
69꼬꼬모
이기자 배재화
69꼬꼬모
박백선 이기열
45대 D
버들민턴
최연길 김복수
청양군연합
석유찬 김완정
배즐사
변지석 조중현
50대 A
서산연합
이재연 김영래
버들민턴
장민근 이석재
나이스민턴
문흥식 신용호
50대 B
보령연합
지광규 방윤석
62범
최병화 장병권
버들민턴
박윤철 김정석
50대 C
버들민턴
박용곤 이정표
62범
정동원 박광천
나이스민턴
김응회 박영선
50대 D
뜨먼패
조민용 한봉석
FMT펀민
김광욱 임성수
쌍용클럽
강희성 강영신
60대 C
서울
박찬경 박래식
서울
김성환 염춘수
강원.속초
이창표 용석원
고등부 B
천안익스트
홍승인 김태호
버들민턴
최상욱 박남준
라 온
심재신 정해인
자강
플라이파워
박영환 김정진
85소간지
장형일 조기문
팀익스트리
장천웅 김성관
홍성연합
차현대 서경민


여복
구분 1위 2위 3위
20대 A
버들민턴
박태경 전금자
어쩌다가
강정결 아사미
어쩌다가
김애지 박혜진
20대 B
성남시
유진 하지연
A.B.M
이슬이 이정희
경남팀플라
김여량 박송이
20대 C
미남장군
최현정 박신혜
9296몽
이혜림 김미선
95꿀꿀
신수영 이한슬
20대 자강
FMT펀민
김민영 이지혜
미남장군
박정윤 윤솔이
보령연합
추하은 김성은
30대 A
팀익스트리
한정임 박명성
팀익스트리
유현미 김순자
BJK
성의숙 김소연
30대 B
홍성연합
김미연 김미선
팀익스트리
김진아 여미자
85소간지
천정숙 김선희
30대 C
GG
임희주 김아람
경남팀플라
이소엽 정 희
배즐사
김명심 황화실
30대 D
모현클럽
백민정 소윤주
구남팸
유희 심정옥
버들민턴
김소영 김지영
40대 A
팀익스트리
엄문숙 김경
버들민턴
백미림 황숙진
나이스민턴
이승연 서명화
40대 B
경남팀플라
김덕희 강미경
민턴바라기
은명옥 김곽수
69꼬꼬모
노훈심 김현미
40대 C
아산아현
이주옥 김정자
서천연합
김수연 유영순
느린마을양
임우정 이선자
40대 D
버들민턴
김언숙 이은주
봉담
김미경 조인숙
보령연합
이정희 하복화
45대 C
남촌클럽
차기정 전성은
69꼬꼬모
송종순 홍란화
나이스민턴
조미진 민기숙
45대 D
69꼬꼬모
박영미 박순덕
나이스민턴
이선화 장준옥
나이스민턴
김영순 주선미
50대 A
인천한마음
최선화 남궁종희
69꼬꼬모
박희순 최영숙
서울창동
이경자 김정자
50대 C
버들민턴
정미숙 우미숙
나이스민턴
정영숙 신윤재
버들민턴
권앵란 김영란
50대 D
65민턴
양춘화 명춘옥
65민턴
박현숙 김현숙
서울
이은경 박춘남
고등부 B
98호돌이
이정은 정혜림
홍성연합
조효은 김하림
부여연합
임의라 추주은


혼복
구분 1위 2위 3위
20대 A
경남팀플라
최태송 박송이
단국YO민
배상훈 정혜수
단국YO민
안은현 김복현
20대 B
95꿀꿀
박건우 이한슬
팔칠팔구
장지희 오임규
A.B.M
신대하 이슬이
20대 C
유랑
윤정원 이주성
유랑
정새봄 이진규
95꿀꿀
차민기 신수영
30대 A
하백족
김상구 주영진
팀익스트리
임경섭 안지현
보령연합
모경환 이현주
30대 B
경남팀플라
손동길 서희원
논산
송치호 박현미
하백족
박병철 임주희
30대 C
83돈락
김경준 최수영
아산아현
이갑성 김정자
홍성연합
이성종 황미희
30대 D
홍성연합
전선우 박민화
유랑
범진 심하림
유랑
이대영 김은미
40대 A
나이스민턴
이은재 이승연
버들민턴
박현식 최순애
버들민턴
박현우 전금자
40대 B
순수민턴
최성주 이현숙
13리더스
김진원 나선화
나이스민턴
우영호 김곽수
40대 C
최강
유정용 강복자
전주하나클
엄익선 한화정
74범민턴
박진호 김경미
40대 D
배즐사
이종칠 백선미
서산연합
홍성일 정순영
서천연합
최광표 정은숙
45대 B
69꼬꼬모
이천병 권오진
나이스민턴
김기홍 조혜경
보령연합
손석진 박영옥
45대 C
69꼬꼬모
노정군 임새철
69꼬꼬모
이기열 송종순
버들민턴
최복진 김숙희
45대 D
울산BMT
이성진 박미향
8인회
유순희 정용우
투피엠
박종숙 이영배
50대 A
팀익스트리
김순자 김지수
서산연합
김영래 김정화
나이스민턴
백두진 신윤재
50대 B
65민턴
최상열 조희정
나이스민턴
박원준 조정순
62범
최병화 권앵란
50대 C
65민턴
김용태 이소영
순수민턴
최병엽 오명화
버들민턴
이정표 우미숙
50대 D
65민턴
정삼수 박남순
62범
김오환 김영옥
65민턴
신한철 권정수
60대 C
경기부천
허순구 김영애
나이스민턴
박근식 신영숙
나이스민턴
김형희 박복희