최대 제한 없음 현재 119팀 가능 제한 없음
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| E | 접수중 | |||
| 20~30 | A | 접수중 | ||
| 20~30 | B | 접수중 | ||
| 20~30 | C | 접수중 | ||
| 20~30 | D | 접수중 | ||
| 40 | A | 접수중 | ||
| 40 | B | 접수중 | ||
| 40 | C | 접수중 | ||
| 40 | D | 접수중 | ||
| 50 | A | 접수중 | ||
| 50 | B | 접수중 | ||
| 50 | C | 접수중 | ||
| 50 | D | 접수중 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 20~30 | A | 접수중 | ||
| 20~30 | B | 접수중 | ||
| 20~30 | C | 접수중 | ||
| 20~30 | D | 접수중 | ||
| 40 | A | 접수중 | ||
| 40 | B | 접수중 | ||
| 40 | D | 접수중 | ||
| 50 | B | 접수중 | ||
| 60 | A | 접수중 | ||
| 60 | B | 접수중 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 45이상 | A | 접수중 | ||
| 45이상 | B | 접수중 | ||
| 45이상 | C | 접수중 | ||
| 45이하 | A | 접수중 | ||
| 45이하 | B | 접수중 | ||
| 45이하 | C | 접수중 | ||
| 45이하 | D | 접수중 | ||
| 합계 |