NAVIGATION

단체성적
순위 클럽 참가 경기 승리 합계 보기
1 전주 불.수 0 7,250 0 7,250 보기
2 서.경A 0 6,900 0 6,900 보기
3 버들민턴세상 0 6,650 0 6,650 보기
4 나이스민턴 0 3,350 0 3,350 보기
5 FMT배려민턴 0 2,400 0 2,400 보기
6 아펙스슈프림 0 2,250 0 2,250 보기
7 오송도송 0 1,450 0 1,450 보기
8 83돈락 0 1,300 0 1,300 보기
9 초아클럽 0 1,300 0 1,300 보기
10 천안아카데미 0 1,300 0 1,300 보기
11 민턴투어 0 1,200 0 1,200 보기
12 65민턴 0 1,100 0 1,100 보기
13 비래클럽 0 1,000 0 1,000 보기
14 73민턴 0 1,000 0 1,000 보기
15 팀익스트리 0 1,000 0 1,000 보기
16 보령카페 0 900 0 900 보기
17 보배연 0 900 0 900 보기
18 서.경A코리아여성 0 850 0 850 보기
19 스마싱 0 800 0 800 보기
20 안산팔각클럽 0 750 0 750 보기
21 태안연합 0 750 0 750 보기
22 충북보은클럽 0 700 0 700 보기
23 홍성연합 0 700 0 700 보기
24 서천연합 0 650 0 650 보기
25 오산청준 0 650 0 650 보기
26 당진클럽 0 600 0 600 보기
27 배턴친구들 0 550 0 550 보기
28 서산연합 0 550 0 550 보기
29 진해클럽 0 550 0 550 보기
30 예산군연합 0 550 0 550 보기
31 군산서흥 0 550 0 550 보기
32 전주현대차 0 550 0 550 보기
33 Why Academy 0 550 0 550 보기
34 배드씬 0 500 0 500 보기
35 원더우먼 0 500 0 500 보기
36 태안군 0 500 0 500 보기
37 핏섬 0 450 0 450 보기
38 대웅민턴 0 400 0 400 보기
39 토레타 0 400 0 400 보기
40 62범 0 400 0 400 보기
41 공주 0 400 0 400 보기
42 만안클럽 0 400 0 400 보기
43 아산익스트리 0 400 0 400 보기
44 민턴레이디 0 400 0 400 보기
45 인천 화목한 민턴 0 350 0 350 보기
46 전주서문클럽 0 350 0 350 보기
47 신봉 0 350 0 350 보기
48 정동클럽 0 350 0 350 보기
49 때려 0 350 0 350 보기
50 에이스클럽 0 350 0 350 보기
51 인천가좌 0 350 0 350 보기
52 팀미즈노 AOA 0 350 0 350 보기
53 WHAT? 0 350 0 350 보기
54 군산미룡클럽 0 300 0 300 보기
55 수원권선 0 300 0 300 보기
56 찍찍이 0 300 0 300 보기
57 천안68친구들 0 300 0 300 보기
58 함월 0 300 0 300 보기
59 나르샷 0 300 0 300 보기
60 올림픽클럽 0 300 0 300 보기
61 은천 0 300 0 300 보기
62 부천뜨먼패 0 300 0 300 보기
63 부천송내 0 300 0 300 보기
64 인천사리울 0 300 0 300 보기
65 배사모 0 300 0 300 보기
66 짱민턴 0 300 0 300 보기
67 한밭중앙 0 300 0 300 보기
68 배친소 0 300 0 300 보기
69 천안연합 0 300 0 300 보기
70 봉까페 0 250 0 250 보기
71 4080 0 250 0 250 보기
72 민턴클럽 0 250 0 250 보기
73 스네이크77 0 250 0 250 보기
74 원당클럽 0 250 0 250 보기
75 천안클럽 0 250 0 250 보기
76 춘향클럽 0 250 0 250 보기
77 허밍버드 0 250 0 250 보기
78 불나방 0 250 0 250 보기
79 꼬꼬모꼬 0 250 0 250 보기
80 중부발전 0 250 0 250 보기
81 84 SWING 0 200 0 200 보기
82 서울신화클럽 0 200 0 200 보기
83 어마어마 0 200 0 200 보기
84 버들민턴 0 200 0 200 보기
85 유관순 0 200 0 200 보기
86 익산예안클럽 0 200 0 200 보기
87 행복 0 200 0 200 보기
88 AOA 0 0 0 0 보기
89 68ch 0 0 0 0 보기
90 ALL-STOP 0 0 0 0 보기
91 BDNT29 0 0 0 0 보기
92 BJS 0 0 0 0 보기
93 Minton M 0 0 0 0 보기
94 S.D.C. 0 0 0 0 보기
95 TeamA-Technis 0 0 0 0 보기
96 Y.F민턴 0 0 0 0 보기
97 강주택 0 0 0 0 보기
98 관중배 0 0 0 0 보기
99 광주임팩트클럽 0 0 0 0 보기
100 군산 아리울 0 0 0 0 보기
101 군산가온 0 0 0 0 보기
102 군산군초클럽 0 0 0 0 보기
103 군산나운 0 0 0 0 보기
104 군산막걸리 0 0 0 0 보기
105 군산물빛 0 0 0 0 보기
106 김천우리클럽 0 0 0 0 보기
107 김포,군포 0 0 0 0 보기
108 당진익스트리 0 0 0 0 보기
109 대전 스마일 0 0 0 0 보기
110 대전관평클럽 0 0 0 0 보기
111 대전불기둥 0 0 0 0 보기
112 대전빅터사랑 0 0 0 0 보기
113 대전수정클럽 0 0 0 0 보기
114 대전어은클럽 0 0 0 0 보기
115 대전퍼스트 0 0 0 0 보기
116 던롭윈스 0 0 0 0 보기
117 두정클럽 0 0 0 0 보기
118 띠아모 0 0 0 0 보기
119 라켓들어 0 0 0 0 보기
120 레젼드 0 0 0 0 보기
121 매치클럽 0 0 0 0 보기
122 몬스터 0 0 0 0 보기
123 뭣이중헌디 0 0 0 0 보기
124 배교동 0 0 0 0 보기
125 배방인 0 0 0 0 보기
126 베드독스 0 0 0 0 보기
127 부부사랑민턴 0 0 0 0 보기
128 상우클럽 0 0 0 0 보기
129 서.경A슈퍼스타 0 0 0 0 보기
130 서울돈암클럽 0 0 0 0 보기
131 서울부산 0 0 0 0 보기
132 선유와 아이들 0 0 0 0 보기
133 성남한울클럽 0 0 0 0 보기
134 세얼간이 0 0 0 0 보기
135 세종늘봄 0 0 0 0 보기
136 속초하이클리어 0 0 0 0 보기
137 수원스매싱 0 0 0 0 보기
138 아빠아들 0 0 0 0 보기
139 야미 0 0 0 0 보기
140 연천연합 0 0 0 0 보기
141 오산중앙클럽 0 0 0 0 보기
142 오산필봉클럽 0 0 0 0 보기
143 완주봉서 0 0 0 0 보기
144 우리초보존클럽 0 0 0 0 보기
145 은행마을 0 0 0 0 보기
146 익산나래 0 0 0 0 보기
147 익산동남클럽 0 0 0 0 보기
148 익산동북 0 0 0 0 보기
149 익산동북클럽 0 0 0 0 보기
150 인천로또 0 0 0 0 보기
151 재문이 0 0 0 0 보기
152 전국50대A조 0 0 0 0 보기
153 전주동북 0 0 0 0 보기
154 전주새벽클럽 0 0 0 0 보기
155 전주해성클럽 0 0 0 0 보기
156 정신은있는거니? 0 0 0 0 보기
157 주산클럽 0 0 0 0 보기
158 지우개 0 0 0 0 보기
159 천안일봉 0 0 0 0 보기
160 청양군 0 0 0 0 보기
161 청주운천클럽 0 0 0 0 보기
162 콤비네이션 0 0 0 0 보기
163 톰과 제리 0 0 0 0 보기
164 팀에이테크니스트 0 0 0 0 보기
165 팀카라칼 0 0 0 0 보기
166 포항 하이텍 0 0 0 0 보기
167 포항애마 0 0 0 0 보기
168 포항이동클럽 0 0 0 0 보기
169 푸히히 0 0 0 0 보기
170 홍스타빼밀리 0 0 0 0 보기
171 히트 0 0 0 0 보기
172 68친구들 0 0 0 0 보기
173 71돼지 0 0 0 0 보기
174 81꼬꼬 0 0 0 0 보기
175 87R&B 0 0 0 0 보기
176 88더블에잇 0 0 0 0 보기
177 89렁이 0 0 0 0 보기
178 95꿀꿀 0 0 0 0 보기
179 S-minton 0 0 0 0 보기
180 S.A.G.I 0 0 0 0 보기
181 구로누리 0 0 0 0 보기
182 군산은파클럽 0 0 0 0 보기
183 궁동클럽 0 0 0 0 보기
184 금강클럽 0 0 0 0 보기
185 금성클럽 0 0 0 0 보기
186 김천클럽 0 0 0 0 보기
187 나이스 0 0 0 0 보기
188 노은파워 0 0 0 0 보기
189 논산연합 0 0 0 0 보기
190 뉴라이프 0 0 0 0 보기
191 당진상록 0 0 0 0 보기
192 대전 도시공사 0 0 0 0 보기
193 대전가오클럽 0 0 0 0 보기
194 대전클럽 0 0 0 0 보기
195 대전플라이파워 0 0 0 0 보기
196 동산 0 0 0 0 보기
197 동중클럽 0 0 0 0 보기
198 디조탈출넘버원 0 0 0 0 보기
199 라온 0 0 0 0 보기
200 라인업 0 0 0 0 보기
201 라켓사랑 0 0 0 0 보기
202 마한클럽 0 0 0 0 보기
203 모락 0 0 0 0 보기
204 민턴민턴 0 0 0 0 보기
205 민턴사랑 0 0 0 0 보기
206 민턴홀릭 0 0 0 0 보기
207 배드맨 0 0 0 0 보기
208 배시우 0 0 0 0 보기
209 배즐사 0 0 0 0 보기
210 백운 0 0 0 0 보기
211 부여클럽 0 0 0 0 보기
212 상주 0 0 0 0 보기
213 새벽 0 0 0 0 보기
214 서산클럽 0 0 0 0 보기
215 서울창동 0 0 0 0 보기
216 선포 0 0 0 0 보기
217 소룡우리클럽 0 0 0 0 보기
218 솔밭클럽 0 0 0 0 보기
219 수곡클럽 0 0 0 0 보기
220 순수민턴 0 0 0 0 보기
221 신방클럽 0 0 0 0 보기
222 신상도 0 0 0 0 보기
223 아침마당 0 0 0 0 보기
224 아현 0 0 0 0 보기
225 안산 0 0 0 0 보기
226 연기클럽 0 0 0 0 보기
227 연수클럽 0 0 0 0 보기
228 영월클럽 0 0 0 0 보기
229 예당 0 0 0 0 보기
230 오듬칠 0 0 0 0 보기
231 오성클럽 0 0 0 0 보기
232 유랑 0 0 0 0 보기
233 율량클럽 0 0 0 0 보기
234 자양클럽 0 0 0 0 보기
235 전주연합 0 0 0 0 보기
236 중앙 0 0 0 0 보기
237 증평클럽 0 0 0 0 보기
238 처음처럼 0 0 0 0 보기
239 천안 0 0 0 0 보기
240 천안빅터 0 0 0 0 보기
241 천호클럽 0 0 0 0 보기
242 청룡클럽 0 0 0 0 보기
243 청주연합 0 0 0 0 보기
244 청주청운 0 0 0 0 보기
245 청주플라이파워 0 0 0 0 보기
246 퀸스 0 0 0 0 보기
247 클리어 0 0 0 0 보기
248 키플레이어 0 0 0 0 보기
249 프랜드 0 0 0 0 보기
250 하모니 0 0 0 0 보기
251 하이클리어 0 0 0 0 보기
252 한울클럽 0 0 0 0 보기


남복
구분 1위 2위 3위
20대 A
전주 불.
이윤수 최용훈
아펙스슈프
황재훈 강태욱
Why A
송수환 김형주
20대 B
토레타
권대원 김요섭
아펙스슈프
조원섭 이재혁
전주 불.
윤대영 이승현
20대 C
오송도송
고관수 문준호
아펙스슈프
백승길 백승진
버들민턴세
강희태 김형민
20대 D1
비래클럽
김승현 장형구
오산청준
김재현 이원준
Why A
조준우 이승열
20대 D2
전주 불.
최준혁 황의민
홍성연합
이재영 양승지
아산익스트
홍건의 이형호
30대 A
버들민턴세
박현식 노진구
전주 불.
박희훈 최강일
WHAT?
김광득 윤기용
30대 B
공주
남궁현 맹주승
때려
정재순 유선근
천안아카데
김지훈 문영화
30대 C
인천 화목
가희수 이건민
전주현대차
김동준 정연우
홍성연합
김상원 고진우
30대 D1가
군산미룡클
이성호 김영웅
버들민턴세
박재호 윤동현
FMT배려
이정훈 조윤희2
30대 D1나
83돈락
박재철 임동균
태안군
김성민 김영균
전주 불.
강승모 박용석
30대 D2가
초아클럽
최대웅 박세근
스네이크7
황보경 김 현
아산익스트
이강로 임인혁
30대 D2나
FMT배려
원유태 오병곤
83돈락
이재승 임동명
버들민턴
박치열 소재홍
40대 A
버들민턴세
김성수 임종술
서.경A
강태선 진재훈
초아클럽
성현기 진순호
40대 B
서.경A
김선용 김종권
버들민턴세
강현중 김영주
팀익스트리
최범식 양광호
40대 C
FMT배려
변광식 이상범
버들민턴세
김성민 조대관
버들민턴세
고석림 박창섭
40대 D1
FMT배려
이증의 이종호
73민턴
엄익삼 이동근
73민턴
김아랑 이찬호
40대 D2
보령카페
조성호 김기현
봉까페
김동식 구자훈
행복
김용성 김병석
45대 A
전주 불.
이 훈 오철호
서.경A
문흥식 이은재
전주 불.
박세근 김민수
45대 C
예산군연합
류정호 백운일
부천뜨먼패
조민용 한봉석
전주현대차
박홍관 김용곤
45대 D1
버들민턴세
박진엽 박장근
배턴친구들
왕광현 강용민
민턴투어
한석훈 이규성
45대 D2
서산연합
장봉석 김현선
태안군
이진오 송옥선
홍성연합
이석원 최정묵
50대 A
서.경A
백명원 원종욱
FMT배려
임성수 강원식
서.경A
조춘형 장경호
50대 C
전주서문클
정찬모 이기연
군산서흥
김춘택 문주진
나이스민턴
손양호 손학현
50대 D1
안산팔각클
임주영 안정현
천안클럽
서신열 허청천
민턴투어
김종수 이용선
50대 D2
FMT배려
김태희 정기수
4080
윤원모 이재천
나이스민턴
김용남 문기봉
55대 B
62범
최병화 장병권
버들민턴세
장민근 최경진
천안연합
박광수 이상용
60대 C
나이스민턴
김성옥 길강섭
부천송내
박 극 김동식
나이스민턴
홍기표 서대근
60대 D1
배턴친구들
오자경 양덕은
보령카페
신윤정 설동명
나이스민턴
이광하 임요택
자강
배드씬
박영환 김정진
스마싱
오도협 이행함
초아클럽
김명온 전채성
학생 B
대웅민턴
김은빈 정세훈
에이스클럽
이용욱 이용성
서천연합
김광일 홍강산


여복
구분 1위 2위 3위
20대 A
팀익스트리
한정임 박명성
버들민턴세
박태경 전금자
오송도송
박소미 정유나
20대 B
전주 불.
이문희 이연주
전주 불.
김이슬 김다운
서.경A
김혜미 김효정
20대 C
스마싱
이세희 김지혜
오송도송
김현지 이해주
전주 불.
구서연 변근혜
20대 D1
찍찍이
김채영 임지현
허밍버드
김이슬2 이지현
비래클럽
박옥희 정지은
20대 D2
전주 불.
노유미 백선초
초아클럽
이향은 조아라
예산군연합
이소정 조효은
30대 C
정동클럽
고희원 최지혜
전주 불.
고희경 박은영
팀익스트리
김미진 양현진
30대 D1
천안68친
신의연 정지화
충북보은클
한혜정 손유진
84 SW
김미성 길연경
30대 D2
83돈락
전수자 김옥수
충북보은클
한혜정 손유진
유관순
천영미 최정희
40대 A
전주 불.
천유민 이명훈
버들민턴세
황숙진 백미림
서.경A
이정희 이승연
40대 B
만안클럽
김현숙 임승란
천안아카데
김정자 이주옥
배친소
한혜란 이 설
40대 C
서천연합
정은숙 강미라
보배연
김은미 황정일
나이스민턴
이혜영 강순복
40대 D1
73민턴
김성희 이은옥
진해클럽
반외선 김선주
오산청준
강민주 이경미
40대 D2
전주 불.
한화정 김현주
서산연합
성민숙 임정란
충북보은클
이차원 황희연
45대 B
서.경A
김이레 김종숙
서.경A
정예원 권소정
버들민턴세
최미순 하미향
45대 C
서.경A코
김순심 김향란
서.경A
김화경 정미성
꼬꼬모꼬
김용숙 박영미
45대 D1
수원권선
김안숙 박영화
버들민턴세
권미정 정선희
오산청준
김락균 조금자
45대 D2
FMT배려
김순영 기영숙
서.경A코
표수아 손정숙
서.경A
김현주 김나영
50대 A
서.경A
임혜선 임미자
전주 불.
강경화 김순자
보배연
조성숙 박영옥
50대 C
나이스민턴
한영순 채은경
배사모
신숙자 신미란
군산서흥
임인숙 함미정
50대 D1
65민턴
선우옥주 곽순화
65민턴
황순희 강순이
민턴투어
김현옥 송미숙
50대 D2
나이스민턴
이숙향 이경희
당진클럽
양숙희 김제란
65민턴
홍숙희 김진숙
60대 C
나이스민턴
소경애 김영애
나이스민턴
홍옥순 김정아
나이스민턴
한경희 김영숙
자강
원더우먼
안유진 박민지
핏섬
임진영 송아용
민턴레이디
정화모 최슬기
학생 A
83돈락
이화연 김태겸
태안연합
서혜진 박아름
태안연합
김지희 김예림


혼복
구분 1위 2위 3위
20대 A
오송도송
박소미 최태호
전주 불.
강태공 박태경
전주 불.
박희훈 천유민
20대 B
전주 불.
이승현 이연주
천안아카데
문영화 황화실
아펙스슈프
김태형 최진주
20대 C
아펙스슈프
황창원 최연지
아펙스슈프
성문혁 유자윤
아펙스슈프
안성호 박다연
20대 D
나르샷
김영호 정재옥
민턴클럽
유한종 조아라
비래클럽
김승현 박옥희
30대 C
신봉
강무형 김규화
짱민턴
장세훈 김혜영
보배연
최병준 정송희
30대 D
비래클럽
오현범 이미순
원당클럽
유승동 이호빈
어마어마
전종근 장은아
40대 A
버들민턴세
박현식 엄문숙
전주 불.
김병욱 김순자
팀미즈노
정 현 안명옥
40대 B
버들민턴세
김태연 차정애
보령카페
박근숙 박재석
천안아카데
김지훈 이주옥
40대 C
버들민턴세
김성민 고영순
한밭중앙
김윤호 박은영
버들민턴세
지광일 김주연
40대 D가
진해클럽
안상준 김선주
73민턴
김아랑 김성희
익산예안클
오영민 라수경
40대 D나
함월
허만성 임은정
춘향클럽
김효규 이지선
전주 불.
엄익선 한화정
45대 A
서.경A
이은재 이정희
버들민턴세
김성수 백미림
당진클럽
조명규 김혜정
45대 B
서.경A
김선용 김이레
서.경A
김종관 정미경
버들민턴세
김귀남 하미향
45대 C
민턴투어
박성호 최미경
서.경A
이봉수 김화경
불나방
김기성 김선영
45대 D
전주 불.
장진영 이미숙
민턴투어
한석훈 이춘홍
버들민턴세
백병일 권미정
50대 A
서.경A
서봉석 정예원
서.경A
김종백 권소정
인천가좌
안경철 이혜란
50대 D
올림픽클럽
김효기 김선영
안산팔각클
안정현 음종순
안산팔각클
장주아 최성용
55대 C
65민턴
송기호 오미경
인천사리울
허순구 최인순
중부발전
신동문 유선옥
55대 D
은천
심재분 이석근
FMT배려
이정일 최인숙
서울신화클
장영식 연점순
60대 D
나이스민턴
임요택 소경애
서.경A코
정순석 김용금
서.경A
김용섭 이영자