최대 제한 없음 현재 350팀 가능 제한 없음
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 성인 | 접수중 | |||
| 학생 | 접수중 | |||
| 30 | A | 접수중 | ||
| 30 | B | 접수중 | ||
| 40 | A | 접수중 | ||
| 40 | B | 접수중 | ||
| 50 | A | 접수중 | ||
| 50 | B | 접수중 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 80미만 | 접수중 | |||
| 80이상 | 접수중 | |||
| 95이상 | 접수중 | |||
| 성인 | 접수중 | |||
| 학생 | 접수중 | |||
| 30 | B | 접수중 | ||
| 40 | A | 접수중 | ||
| 40 | B | 접수중 | ||
| 50 | B | 접수중 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 접수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 성인 | 접수중 | |||
| 학생 | 접수중 | |||
| 30 | A | 접수중 | ||
| 30 | B | 접수중 | ||
| 40 | A | 접수중 | ||
| 40 | B | 접수중 | ||
| 50 | A | 접수중 | ||
| 50 | B | 접수중 | ||
| 합계 |