| 순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차산 | 0 | 0 | 2,150 | 2,150 | 보기 |
| 2 | 오남 | 0 | 0 | 1,350 | 1,350 | 보기 |
| 3 | 별내 | 0 | 0 | 1,350 | 1,350 | 보기 |
| 4 | 평내 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 보기 |
| 5 | 진접 | 0 | 0 | 1,050 | 1,050 | 보기 |
| 6 | 금곡 | 0 | 0 | 950 | 950 | 보기 |
| 7 | 송라 | 0 | 0 | 850 | 850 | 보기 |
| 8 | 홍유릉 | 0 | 0 | 750 | 750 | 보기 |
| 9 | 풍양 | 0 | 0 | 650 | 650 | 보기 |
| 10 | 평호 | 0 | 0 | 500 | 500 | 보기 |
| 11 | 도제원 | 0 | 0 | 450 | 450 | 보기 |
| 12 | 와부 | 0 | 0 | 450 | 450 | 보기 |
| 13 | 장현 | 0 | 0 | 450 | 450 | 보기 |
| 14 | 덕소한강 | 0 | 0 | 400 | 400 | 보기 |
| 15 | 청학 | 0 | 0 | 350 | 350 | 보기 |
| 16 | 호평 | 0 | 0 | 350 | 350 | 보기 |
| 17 | 주곡 | 0 | 0 | 350 | 350 | 보기 |
| 18 | A팀 | 0 | 0 | 325 | 325 | 보기 |
| 19 | 호수 | 0 | 0 | 300 | 300 | 보기 |
| 20 | B팀 | 0 | 0 | 275 | 275 | 보기 |
| 21 | 양정 | 0 | 0 | 250 | 250 | 보기 |
| 22 | 크낙새 | 0 | 0 | 200 | 200 | 보기 |
| 23 | 가운 | 0 | 0 | 200 | 200 | 보기 |
| 24 | 진건 | 0 | 0 | 150 | 150 | 보기 |
| 25 | 백산 | 0 | 0 | 100 | 100 | 보기 |
| 26 | 남양주공고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 27 | 덕소고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 28 | 동구중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 29 | 마석초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 30 | 별가람고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 31 | 와부고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 32 | 판곡중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 33 | 평내고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 34 | 평내중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 35 | 가운고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 36 | 가운중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 37 | 광동고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 38 | 광릉중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 39 | 구룡초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 40 | 구리고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 41 | 금곡중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 42 | 금곡초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 43 | 덕소중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 44 | 도농고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 45 | 별가람중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 46 | 별내중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 47 | 산마루초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 48 | 송라중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 49 | 심석고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 50 | 심석초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 51 | 어람중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 52 | 예봉중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 53 | 오남고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 54 | 오남중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 55 | 장내중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 56 | 주곡중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 57 | 진건고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 58 | 진건중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 59 | 진건초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 60 | 진접고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 61 | 천마초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 62 | 청학고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 63 | 퇴계원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 64 | 퇴계원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 65 | 판곡고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 66 | 평내초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 67 | 풍양중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 68 | 한가람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 69 | 한별중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 70 | 호평고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
|
|
청학 이승현 장희숙 |
별내 이월출 민정온 |
금곡 황희숙 이혜빈 |
|
|
평내 김정화 박지은 |
별내 김은경 서미숙 |
송라 전옥희 이소영 |
|
|
평내 이정선 신현숙 |
호평 이은혜 양지혜 |
송라 함효진 김민영 |
|
|
오남 임혜선 이영미 |
덕소한강 김지원 송은 |
차산 김진숙 도영숙 |
|
|
차산 백난영 강유미 |
차산 이정숙 채수현 |
덕소한강 장수희 최은실 |
|
|
별내 조혜선 정경아 |
진접 문인영 황영주 |
진접 배재경 최은주 |
|
|
호수 이맹애 김미좌 |
차산 정명숙 이윤희 |
진접 안미정 이남이 |
|
|
크낙새 이상임 이정화 |
평내 최현주 이은경 |
송라 김지현 김민숙 |
|
|
금곡 박선미 임은숙 |
풍양 이은순 김영선 |
금곡 김정심 최윤서 |
|
|
차산 인기정 장희승 |
홍유릉 김옥님 신경미 |
별내 남상란 이연주 |
|
|
홍유릉 강순란 김명애 |
별내 안순용 황효순 |
평호 조숙희 길금례 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
|
|
금곡 봉제균 이혜빈 |
차산 김대현 이햇살 |
송라 홍미경 김진호 |
|
|
평내 조영욱 심재은 |
차산 모대원 김미진 |
양정 이선희 강효진 |
|
|
홍유릉 방인호 황미녀 |
도제원 강성용 여은희 |
차산 구복수 공미자 |
|
|
차산 김정우 허인정 |
금곡 이재원 임미선 |
별내 이명노 강창연 경기-남양주시 양정 함병기 홍영숙 |
|
|
오남 최기원 서동희 |
금곡 이학동 황희숙 |
청학 온민수 염희경 |
|
|
오남 남경희 전세현 |
와부 지현숙 조중연 |
와부 유현희 조창희 |
|
|
송라 유순옥 문춘식 |
별내 유성현 김옥자 |
풍양 양성모 조상숙 |
|
|
오남 박병삼 임혜선 |
금곡 편도준 최윤서 |
풍양 최구동 이재선 |
|
|
도제원 김영주 여양희 |
진건 강무찬 박정희 |
풍양 노병권 주정숙 |
|
|
홍유릉 오광근 정근채 |
평호 유영운 길금례 |
차산 서정환 장희승 |
|
|
A팀 허혁환 조수민 |
A팀 윤종훈 서동희 |
A팀 신영민 이혜옥 |
|
|
B팀 김승민 박선미 |
B팀 차호길 황희숙 |
B팀 정태극 홍미경 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
|
|
진접고 |
남양주공고 |
청학고 |
|
|
청학고 |
와부고 |
판곡고 |
|
|
가운중 |
어람중 |
예봉중 |
|
|
어람중 |
오남중 |
덕소중 |
|
|
심석초 |
산마루초 |
구룡초 |
|
|
구룡초 |
산마루초 |
진건초 |