| 순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 병점 | 0 | 900 | 0 | 900 | 보기 |
| 2 | 남양 | 0 | 600 | 0 | 600 | 보기 |
| 3 | 하랑 | 0 | 600 | 0 | 600 | 보기 |
| 4 | 조암클럽 | 0 | 600 | 0 | 600 | 보기 |
| 5 | 여울 | 0 | 500 | 0 | 500 | 보기 |
| 6 | 영천 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
| 7 | 수노을클럽 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
| 8 | 굿모닝 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
| 9 | 발안 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
| 10 | 무봉 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
| 11 | 그린 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
| 12 | 반달 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
| 13 | 예솔 | 0 | 250 | 0 | 250 | 보기 |
| 14 | 화성 | 0 | 200 | 0 | 200 | 보기 |
| 15 | 솔빛 | 0 | 200 | 0 | 200 | 보기 |
| 16 | SDR | 0 | 200 | 0 | 200 | 보기 |
| 17 | 한마음 | 0 | 200 | 0 | 200 | 보기 |
| 18 | 상신 | 0 | 200 | 0 | 200 | 보기 |
| 19 | 효행 | 0 | 150 | 0 | 150 | 보기 |
| 20 | 양감 | 0 | 150 | 0 | 150 | 보기 |
| 21 | 하길 | 0 | 150 | 0 | 150 | 보기 |
| 22 | 도담 | 0 | 150 | 0 | 150 | 보기 |
| 23 | 나래울 | 0 | 150 | 0 | 150 | 보기 |
| 24 | 가온누리 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 25 | 왕배 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 26 | 서신 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 27 | 한울 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 28 | 힐링 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 29 | 오렌지 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 30 | 봉담 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 31 | 한백 | 0 | 100 | 0 | 100 | 보기 |
| 32 | 중앙 | 0 | 50 | 0 | 50 | 보기 |
| 33 | 대양 | 0 | 50 | 0 | 50 | 보기 |
| 34 | 방교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 35 | 정남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 36 | 송산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 37 | 화원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 38 | 하나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 39 | 다원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 40 | 화산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 41 | 향남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 42 | 조암 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
|
|
양감 성원모 배기수 |
상신 박성수 양창우 |
한백 신일웅 조규태 |
|
|
수노을클럽 박정호 유종원 |
하랑 윤선홍 이원석 |
봉담 박지훈 박정욱 |
|
|
병점 심민준 강수성 |
그린 최승찬 홍성현 |
조암클럽 최문진 이병익 |
|
|
발안 안재현 황정웅 |
한마음 김진수 피웅희 |
하랑 이재형 김규호 |
|
|
도담 이이준 김남우 |
한울 황병일 김형수 |
반달 박순규 김재현 |
|
|
여울 이제학 엄상민 |
예솔 김경태 정동준 |
무봉 이윤성 이도선 |
|
|
남양 김재중 김병석 |
솔빛 박만재 정의근 |
오렌지 조영찬 양명석 |
|
|
조암클럽 이병찬 임응선 |
반달 박주현 양의식 |
화성 박창곤 나종옥 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
|
|
하랑 김인애 어승아 |
서신 한순자 노승현 |
병점 김제이 김민영 |
|
|
영천 최진선 마주희 |
왕배 이은희 유비안 |
예솔 표미영 이재선 |
|
|
굿모닝 황하숙 김영혜 |
병점 김수현 권가헌 |
그린 김경화 박현옥 |
|
|
여울 김윤나 김경진 |
남양 성송이 김현숙 |
중앙 김성미 안연아 |
|
|
병점 박현숙 김학숙 |
조암클럽 정영자 노광신 |
대양 조정희 이인숙 |
|
|
병점 조문숙 조준자 |
SDR 주해심 이경화 |
힐링 김재경 김은숙 |