순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
---|
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
2030 D1 | |||
2030 D2 | |||
2030 E1 | |||
2030 E2 | |||
2030B 40A | |||
2030C 40B | |||
40 C | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 E1 | |||
40 E2 | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
50 E1 | |||
50 E2 | |||
50C 60B | |||
60 A | |||
60 C | |||
중등부 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
2030 D1 | |||
2030 D2 | |||
2030 E1 | |||
2030 E2 | |||
2030B 40A | |||
2030C 40B | |||
40 C | |||
40 D1 | |||
40 E2 | |||
40D2 50C | |||
40E1 50D1 | |||
50 A | |||
50 D2 | |||
50 E1 | |||
50 E2 | |||
50B 60A | |||
50C 60B |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
2030 A | |||
2030 C | |||
2030 D1 | |||
2030 D2 | |||
2030 E1 | |||
2030 E2 | |||
2030B 40A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D2 | |||
40 E1 | |||
40 E2 | |||
40D1 50C | |||
50 A | |||
50 D2 | |||
50 E1 | |||
50 E2 | |||
50B 60A | |||
50C 60B | |||
50D1 60C |