| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 남고부 A | |||
| 남고부 B | |||
| 남중부 A | |||
| 남중부 B | |||
| 남중부 C | |||
| 남초3456 BC | |||
| 남초56 A | |||
| 중고등부자 | |||
| 초등부자 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 여고부 A | |||
| 여중부 A | |||
| 여중부 C | |||
| 여초3456 BC | |||
| 초중등모녀 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 고등모자 | |||
| 중등모자 | |||
| 중등부녀 | |||
| 초등모자부녀 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 남고부 A | |||
| 남중부 A | |||
| 남중부 B | |||
| 남중부 C | |||
| 남중부 D | |||
| 남초12 B | |||
| 남초12 D | |||
| 남초34 BD | |||
| 남초56 A | |||
| 남초56 B | |||
| 남초56 C | |||
| 남초56 D |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 여중부 AB | |||
| 여중부 CD | |||
| 여초34 CD |