| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 준자강 | |||
| 20 A | |||
| 20 C1 | |||
| 20 C2 | |||
| 20 D1 | |||
| 20 D2 | |||
| 20 E1 | |||
| 20 E2 | |||
| 2030 B | |||
| 30 A | |||
| 30 C1 | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D2 | |||
| 30 E1 | |||
| 30 E2 | |||
| 30C2 40B | |||
| 40 C1 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 E1 | |||
| 4045 A | |||
| 4045 C2 | |||
| 4045 D2 | |||
| 4050 E2 | |||
| 45 C1 | |||
| 45 D1 | |||
| 50 E1 | |||
| 5055 C1 | |||
| 5055 C2 | |||
| 5055 D1 | |||
| 5055 D2 | |||
| 60 CD |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 20 D1 | |||
| 20 D2 | |||
| 20 E1 | |||
| 20 E2 | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C1 | |||
| 2030 C2 | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D2 | |||
| 30 E1 | |||
| 30 E2 | |||
| 40 C2 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 E2 | |||
| 4045 C1 | |||
| 4045 D2 | |||
| 4050 E1 | |||
| 4550 C2 | |||
| 4550 D1 | |||
| 50 C1 | |||
| 50 E2 | |||
| 5055D260D |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 20 D | |||
| 20 E | |||
| 2030 A | |||
| 2030 C | |||
| 30 D | |||
| 30 E | |||
| 40 D | |||
| 4050 E | |||
| 40C 50B | |||
| 50 C | |||
| 50 D | |||
| 60 D |