| 번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 남복 | 40 | D2 | 경기-시흥시 | 군자클럽 | 백병일 |
| 경기-시흥시 | 군자클럽 | 양명남 | ||||
| 24 | 남복 | 40 | D2 | 경기-의정부시 | 의순클럽 | 호인기 |
| 경기-의정부시 | 의순클럽 | 손준 | ||||
| 23 | 남복 | 40 | D2 | 경기-남양주시 | 오남클럽 | 이명근 |
| 경기-남양주시 | 오남클럽 | 이유찬 | ||||
| 22 | 남복 | 40 | D2 | 경기-포천시 | 송우클럽 | 이윤채 |
| 경기-포천시 | 송우클럽 | 양태규 | ||||
| 21 | 남복 | 40 | D2 | 경기-의정부시 | 배영클럽 | 이양호 |
| 경기-의정부시 | 배영클럽 | 도진호 | ||||
| 20 | 남복 | 40 | D2 | 경기-포천시 | 원모루 | 서지호 |
| 경기-포천시 | 원모루 | 유강열 | ||||
| 19 | 남복 | 40 | D2 | 경기-포천시 | 원모루 | 김중기 |
| 경기-포천시 | 원모루 | 김성현 | ||||
| 18 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | 안곡클럽 | 김주열 |
| 경기-고양시 | 안곡클럽 | 박종만 | ||||
| 17 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | 안곡클럽 | 신명균 |
| 경기-고양시 | 안곡클럽 | 김재영 | ||||
| 16 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | 안곡클럽 | 김진갑 |
| 경기-고양시 | 안곡클럽 | 박지훈 | ||||
| 15 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | 마상클럽 | 문영기 |
| 경기-고양시 | 마상클럽 | 반채식 | ||||
| 14 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | 마상클럽 | 원흥연 |
| 경기-고양시 | 마상클럽 | 주성윤 | ||||
| 13 | 남복 | 40 | D2 | 서울-노원구 | 용동 | 이승철 |
| 서울-노원구 | 용동 | 황중길 | ||||
| 12 | 남복 | 40 | D2 | 스카이클럽 | 박석수 | |
| 스카이클럽 | 황영선 | |||||
| 11 | 남복 | 40 | D2 | 스카이클럽 | 최인규 | |
| 스카이클럽 | 김황용 | |||||
| 10 | 남복 | 40 | D2 | 서울-노원구 | 용동 | 최완부 |
| 서울-노원구 | 용동 | 한준호 | ||||
| 9 | 남복 | 40 | D2 | 경기-의정부시 | 청솔클럽 | 이임순 |
| 경기-의정부시 | 청송클럽 | 홍현호 | ||||
| 8 | 남복 | 40 | D2 | 경기-의정부시 | 청솔클럽 | 윤준식 |
| 경기-의정부시 | 청송클럽 | 김문한 | ||||
| 7 | 남복 | 40 | D2 | 동북클럽 | 유창용 | |
| 동북클럽 | 방필영 | |||||
| 6 | 남복 | 40 | D2 | 경기-의정부시 | 신동클럽 | 안형근 |
| 경기-의정부시 | 신동클럽 | 박희선 | ||||
| 5 | 남복 | 40 | D2 | 경기-고양시 | FMT | 김평하 |
| 경기-고양시 | FMT | 민성기 | ||||
| 4 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 66말띠 | 이신우 |
| 전국 | 66말띠 | 신동한 | ||||
| 3 | 남복 | 40 | D2 | 전국 | 66말띠 | 서봉석 |
| 전국 | 66말띠 | 정성수 | ||||
| 2 | 남복 | 40 | D2 | FMT | 오남진 | |
| 이종훈 | ||||||
| 1 | 남복 | 40 | D2 | FMT | 전범수 | |
| 전특환 |