번호 | 종목 | 연령 | 급수 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 혼복 | 50 | D | 충남-서천군 | 서천배협 | 박보근 |
주경남 | ||||||
27 | 혼복 | 50 | D | 전북-군산시 | 군산클럽 | 김기성 |
전북-군산시 | 군산클럽 | 김윤미 | ||||
26 | 혼복 | 50 | D | 전북-익산시 | 동북 | 오상식 |
전북-익산시 | 동북 | 박기연 | ||||
25 | 혼복 | 50 | D | 경북-김천시 | 율곡클럽 | 김광한 |
경북-김천시 | 율곡클럽 | 손경숙 | ||||
24 | 혼복 | 50 | D | 전북-익산시 | 제로나인 | 황승현 |
전북-익산시 | 제로나인 | 김미심 | ||||
23 | 혼복 | 50 | D | 충남-아산시 | 팀테크니스트 | 임영묵 |
충남-아산시 | 팀테크니스트 | 박민자 | ||||
22 | 혼복 | 50 | D | 서울-송파구 | 잠현 | 지순찬 |
서울-송파구 | 잠현 | 권선희 | ||||
21 | 혼복 | 50 | D | 배혼사 | 정승양 | |
배혼사 | 김애경 | |||||
20 | 혼복 | 50 | D | 꼬꼬모꼬 | 김현중 | |
복정윤 | ||||||
19 | 혼복 | 50 | D | 꼬꼬모꼬 | 윤재락 | |
김월중 | ||||||
18 | 혼복 | 50 | D | 꼬꼬모꼬 | 이학근 | |
이인옥 | ||||||
17 | 혼복 | 50 | D | 꼬꼬모꼬 | 박경찬 | |
김경숙 | ||||||
16 | 혼복 | 50 | D | 꼬꼬모꼬 | 박형기 | |
강근아 | ||||||
15 | 혼복 | 50 | D | 꼬꼬모꼬 | 김기수 | |
김효희 | ||||||
14 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 김명보 |
경기-화성시 | 팀스500 | 허경선 | ||||
13 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 장기식 |
경기-화성시 | 팀스500 | 김숙현 | ||||
12 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 조성운 |
경기-화성시 | 팀스500 | 유태영 | ||||
11 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 강석민 |
경기-화성시 | 팀스500 | 박승미 | ||||
10 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 김정환 |
경기-화성시 | 팀스500 | 조남정 | ||||
9 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 신상균 |
경기-화성시 | 팀스500 | 이정자 | ||||
8 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 박상훈 |
경기-화성시 | 팀스500 | 홍길자 | ||||
7 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 황경근 |
경기-화성시 | 팀스500 | 김영 | ||||
6 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 장흥식 |
경기-화성시 | 팀스500 | 안지애 | ||||
5 | 혼복 | 50 | D | 경기-화성시 | 팀스500 | 김수일 |
경기-화성시 | 팀스500 | 한정란 | ||||
4 | 혼복 | 50 | D | 대전-유성구 | SS민턴 | 박현근 |
대전-유성구 | SS민턴 | 이혜영 | ||||
3 | 혼복 | 50 | D | 예람클럽 | 신미란 | |
예람클럽 | 신준 | |||||
2 | 혼복 | 50 | D | 충남-공주시 | 신풍 | 심명수 |
충남-공주시 | 신풍 | 양기윤 | ||||
1 | 혼복 | 50 | D | 충남-서산시 | 드림클럽 | 이판성 |
이효란 |