| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 71-80 B | 2 | 다온 | 김경순 | 125 | 250 |
| 다온 | 김승현 | 125 | |||
| 남복 71-80 E | 3 | 다온 | 김진하 | 100 | 200 |
| 다온 | 권경범 | 100 | |||
| 남복 91-110 초심 | 3 | 다온 | 오유균 | 100 | 200 |
| 다온 | 이종훈 | 100 | |||
| 여복 70이하 C | 2 | 다온 | 장인정 | 125 | 250 |
| 다온 | 이현 | 125 | |||
| 여복 71-80 D | 3 | 다온 | 표민성 | 100 | 200 |
| 다온 | 이선아 | 100 | |||
| 혼복 70이하 B | 3 | 다온 | 김승현 | 100 | 200 |
| 다온 | 유은경 | 100 | |||
| 혼복 71-80 C | 2 | 다온 | 박경규 | 125 | 250 |
| 다온 | 이현 | 125 | |||
| 혼복 71-80 초심 | 2 | 다온 | 권경범 | 125 | 250 |
| 다온 | 이선아 | 125 | |||
| 혼복 81-90 C | 3 | 다온 | 김경순 | 100 | 200 |
| 다온 | 장인정 | 100 | |||
| 합계 | 2,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|