종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 40 A | 1 | 상록희망클럽 | 장수찬 | 150 | 300 |
상록희망클럽 | 김주성 | 150 | |||
남복 40 B | 2 | 상록희망클럽 | 조민성 | 100 | 200 |
상록희망클럽 | 김종오 | 100 | |||
남복 4050 자강 | 2 | 상록희망클럽 | 김민호 | 100 | 200 |
상록희망클럽 | 신동수 | 100 | |||
남복 50 A | 2 | 상록희망클럽 | 김부출 | 100 | 200 |
상록희망클럽 | 김영규 | 100 | |||
여복 2030 B | 2 | 상록희망클럽 | 박현진 | 100 | 200 |
상록희망클럽 | 이희수 | 100 | |||
여복 2030 C | 1 | 상록희망클럽 | 김시은 | 150 | 300 |
상록희망클럽 | 박승아 | 150 | |||
여복 40 A | 3 | 상록희망클럽 | 이향숙 | 50 | 100 |
상록희망클럽 | 윤미현 | 50 | |||
혼복 2030 A | 3 | 상록희망클럽 | 김영환 | 50 | 100 |
상록희망클럽 | 최수연 | 50 | |||
혼복 2030 B | 1 | 상록희망클럽 | 강수환 | 150 | 300 |
상록희망클럽 | 이희수 | 150 | |||
혼복 2030 B | 2 | 상록희망클럽 | 김영웅 | 100 | 200 |
상록희망클럽 | 박승아 | 100 | |||
합계 | 2,100 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|