종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
남복 70대 A | 1 | 수요회 | 김영중 | 0 | 0 |
수요회 | 정국삼 | 0 | |||
남복 70대 A | 2 | 수요회 | 남복현 | 0 | 0 |
수요회 | 박인규 | 0 | |||
남복 70대 A | 3 | 수요회 | 이수영 | 0 | 0 |
수요회 | 강광언 | 0 | |||
남복 70대 B | 1 | 수요회 | 정희주 | 0 | 0 |
수요회 | 이명국 | 0 | |||
남복 70대 B | 3 | 수요회 | 윤성학 | 0 | 0 |
수요회 | 조규환 | 0 | |||
남복 75대 A | 1 | 수요회 | 강석 | 0 | 0 |
수요회 | 주영환 | 0 | |||
남복 75대 A | 2 | 수요회 | 이남복 | 0 | 0 |
수요회 | 박부춘 | 0 | |||
남복 75대 A | 3 | 수요회 | 김규철 | 0 | 0 |
수요회 | 배광열 | 0 | |||
여복 60대 B | 2 | 가수원 | 홍금선 | 125 | 250 |
수요회 | 김영희 | 125 | |||
여복 70대 A | 1 | 수요회 | 안정숙 | 0 | 0 |
수요회 | 이숙자 | 0 | |||
여복 70대 A | 3 | 수요회 | 백금자 | 0 | 0 |
한마음 | 진청란 | 0 | |||
여복 70대 B | 3 | 수요회 | 임금자 | 0 | 0 |
한마음 | 이상순 | 0 | |||
여복 75대 A | 1 | 수요회 | 이명주 | 0 | 0 |
한마음 | 장영숙 | 0 | |||
여복 75대 A | 2 | 수요회 | 김문자 | 0 | 0 |
한마음 | 김정태 | 0 | |||
여복 75대 A | 3 | 수요회 | 김정자 | 0 | 0 |
한마음 | 오정숙 | 0 | |||
혼복 60대 B | 1 | 노은파워 | 라병금 | 0 | 0 |
수요회 | 김영희 | 0 | |||
혼복 70대 A | 1 | 수요회 | 정국삼 | 200 | 400 |
수요회 | 백금자 | 200 | |||
혼복 70대 A | 2 | 수요회 | 남복현 | 175 | 350 |
수요회 | 안정숙 | 175 | |||
혼복 70대 A | 3 | 수요회 | 박인규 | 150 | 300 |
수요회 | 이숙자 | 150 | |||
혼복 70대 B | 1 | 수요회 | 이명국 | 150 | 300 |
한마음 | 김순태 | 150 | |||
혼복 70대 B | 3 | 수요회 | 정희주 | 100 | 200 |
한마음 | 권의숙 | 100 | |||
혼복 70대 B | 3 | 수요회 | 임금자 | 100 | 200 |
유평 | 배경종 | 100 | |||
혼복 75대 A | 1 | 수요회 | 배광열 | 200 | 400 |
수요회 | 김문자 | 200 | |||
혼복 75대 A | 2 | 수요회 | 이남복 | 175 | 350 |
한마음 | 김정태 | 175 | |||
혼복 75대 A | 3 | 수요회 | 강석 | 150 | 300 |
수요회 | 김정자 | 150 | |||
혼복 75대 A | 3 | 수요회 | 김규철 | 150 | 300 |
수요회 | 이명주 | 150 | |||
합계 | 3,350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
---|---|---|---|---|
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
---|