| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 111-120 C | 3 | 원평 | 유선종 | 100 | 200 |
| 원평 | 장병권 | 100 | |||
| 남복 70이하 A | 1 | 원평 | 윤현민 | 200 | 400 |
| 원평 | 이중범 | 200 | |||
| 남복 70이하 A | 3 | 원평 | 김강석 | 150 | 300 |
| 원평 | 오동환 | 150 | |||
| 남복 70이하 B | 3 | 원평 | 유대선 | 100 | 200 |
| 원평 | 권혁준 | 100 | |||
| 남복 70이하 C | 1 | 원평 | 강영재 | 150 | 300 |
| 원평 | 조경준 | 150 | |||
| 남복 81-90 E | 3 | 원평 | 이명수 | 100 | 200 |
| 원평 | 한승용 | 100 | |||
| 여복 70이하 초심 | 1 | 원평 | 김지인 | 150 | 300 |
| 원평 | 강지애 | 150 | |||
| 여복 81-90 B | 2 | 원평 | 배진희 | 125 | 250 |
| 원평 | 유명화 | 125 | |||
| 혼복 70이하 C | 3 | 원평 | 유대선 | 100 | 200 |
| 원평 | 전미경 | 100 | |||
| 혼복 71-80 A | 1 | 원평 | 윤현민 | 200 | 400 |
| 원평 | 박영희 | 200 | |||
| 합계 | 2,750 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|