| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 203050 C | 2 | 아라리 | 정호양 | 0 | 0 |
| 정선 | 전성훈 | 0 | |||
| 남복 45미만이상 D | 3 | 정선 | 유현식 | 0 | 0 |
| 아라리 | 전찬희 | 0 | |||
| 여복 20304050 C | 2 | 정선 | 배선이 | 0 | 0 |
| 정선 | 이혜영 | 0 | |||
| 여복 45미만이상 D | 2 | 정선 | 전현옥 | 0 | 0 |
| 정선 | 최혜숙 | 0 | |||
| 혼복 203040 A | 1 | 정선 | 최승종 | 0 | 0 |
| 아라리 | 고소진 | 0 | |||
| 혼복 20304050 C | 1 | 정선 | 전성훈 | 0 | 0 |
| 정선 | 이혜영 | 0 | |||
| 혼복 20304050 C | 2 | 아라리 | 정호양 | 0 | 0 |
| 정선 | 배선이 | 0 | |||
| 혼복 45미만 D | 3 | 정선 | 유현식 | 0 | 0 |
| 정선 | 최혜숙 | 0 | |||
| 혼복 45이상 D | 2 | 군청 | 강우석 | 0 | 0 |
| 정선 | 전현옥 | 0 | |||
| 합계 | 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|