| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 71-80 B | 1 | 하이콕 | 박찬웅 | 150 | 300 |
| 하이콕 | 노관현 | 150 | |||
| 남복 71-80 D | 2 | 하이콕 | 이강일 | 125 | 250 |
| 하이콕 | 이주원 | 125 | |||
| 남복 81-90 D | 2 | 하이콕 | 이건희 | 125 | 250 |
| 하이콕 | 김준기 | 125 | |||
| 남복 91-110 A | 3 | 하이콕 | 김동석 | 150 | 300 |
| 하이콕 | 안문수 | 150 | |||
| 여복 81-90 C | 1 | 하이콕 | 김순화 | 150 | 300 |
| 하이콕 | 이미정 | 150 | |||
| 혼복 81-90 D | 2 | 하이콕 | 김준기 | 125 | 250 |
| 하이콕 | 이경애 | 125 | |||
| 합계 | 1,650 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|