클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 남단 | 여단 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 410 | 559 | 30 | 14 | 1569 | 보기 | |
팀 테크니스트 대구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프리미크 팀 HP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
6남매 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
스트로커스넘버스 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
. | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | 보기 |
0506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
3D2Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
75민턴 | 98 | 69 | 109 | 0 | 0 | 276 | 보기 |
77Ami | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
88오세연 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ALL POINT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
BBC | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 보기 |
Blank | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
C&TOP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
C&TOP(요넥스)&S클래스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Con-tech&팀리얼라이더 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
DDS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
F없는상지 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
GAGA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
J by J | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
JS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KKUMNAMOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
Moon혜언사랑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
MYTON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
nice충현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
OK드래곤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
OMG & 쎄컨투넌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
OMG/RYDER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
OMG맨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
R.call | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
S클래스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM A&D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
Team D&A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM TK | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 보기 |
TEAM TK & 인천팀트리코어 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM 페더 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18 | 보기 |
Team. MAD | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 보기 |
Team.Aurum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
Team_SWEEP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team_THE ONE | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 보기 |
TEAM애니웨이 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
TL | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
TXT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
VIP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
YBMC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
YBMC클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ㅋㅋㅋ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가희섭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가희쏨코&요넥스수원 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
갓뎀&나래클럽&새로고침 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
갓뎀&인천나래 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
거친호흡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
검단클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
경신냥냥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
경원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
경품나주라 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
계수클럽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
곤주빌레 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
곧미남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
곰팡이 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
공덕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
공백 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
군자클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
귀요미 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
근린클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
김포진스포츠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
김포클럽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
깡민턴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
꼬맹이 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
꿈누리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
나너우민 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 보기 |
나는문어 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
나이스콕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
나이스콕콕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
나이트클럽 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
날이좋아서 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노적봉클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
놀러와 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뉴비뉴비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
뉴준스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뉴팬덤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뉴팬덤클럽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
늘빛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
니콕내콕 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 보기 |
다윗과 골리앗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
달빛클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대기범경 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
대하묵자햇자나 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더블도어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더쎈주니어 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도파민턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도화클럽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
동수클럽 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
두리클럽 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
둥지 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
드림 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
라온트리 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 20 | 보기 |
라이더&테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라켓컬리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
러스올스포츠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
런투AOB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레디콕 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
리턴 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 보기 |
마산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마산클럽 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
막토회 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
만근추 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
만만민들 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
매치포인트 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
매화클럽 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
맥모닝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
맥스파이시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
멋~쨍이 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 보기 |
몬스클럽 | 20 | 8 | 19 | 0 | 0 | 47 | 보기 |
무소속 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
무한랠리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뭐하냐때려 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
민초단 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴조아 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
민턴친구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴프렌즈&팀핏섬&위너민턴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴홀릭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
민트젤라 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
박스탈출 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
발산클럽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
배린이 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
배민의민족 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 보기 |
배신자들 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
배치꼬 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
배테랑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
백석클럽 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
벌레 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베리토리대디 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
베테랑 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
봇들 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
봉구파워 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
봐주세요 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부랄즈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
부탄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부평일신모자조 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
불광클럽 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 보기 |
블루미 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
빅토르 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
빅토리유나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
뿌셔뿌셔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
삼성바이오 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
상신클럽 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
새벽콕민턴 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
서곶한울 | 20 | 33 | 41 | 0 | 0 | 94 | 보기 |
서서갈비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
석남 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
석남클럽 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
석성클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
석우클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
선학형님 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
성라 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
성신아레나 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
성주콕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
성준석 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
세이버 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
셔틀라인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
소또먹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
소소민턴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송일 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
수명클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수야 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
수적석천 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수푸자클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
퐐로민턴 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
슈퍼노바 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈퍼릴라 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
스누민턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스마일클럽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
스카이몬스터 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
스카이박석 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 보기 |
스트로커스 넘버스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스트로커스넘버스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스프라이트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
승민턴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
신원클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
싸우지 말자 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
씨앤탑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
씨앤탑(요넥스) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아오 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아우디 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아우름 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
아침이슬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안양클럽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
어리버리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어쩌다민턴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
언행불일치 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
얼리콕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
에너스킨&팀핏섬&타임리스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에코클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
엔조이 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
여배우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
연안배드민턴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
연안부두 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 보기 |
영동클럽 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
영종롸켓단 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
영종스카이 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 보기 |
영통 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
영통클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
예탈최김져 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오렌지 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오마카세 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
오민턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
올때 메로나 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
올라운드 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 보기 |
올림픽클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
와리가리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
와우클럽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
왕초심예탈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스 노원점 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
요넥스베스트팀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
요넥스베스트팀,핏섬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스수원점&팀핏섬&타임리스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용우 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
우리두리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우리집귀요미 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우리클럽 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
우리파주 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우정 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
원더우먼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
원앤원 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
원웨이 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
월간민턴 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
웰콕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위시티클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
윈자이어 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
윈자이어 & 일산팀 슈퍼릴라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
윈플 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 보기 |
윙턴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
유관순클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
으라차차 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
은빛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 보기 |
이게뭐라고 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
이기소 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
익스민턴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
인덕원 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인배사모 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
인천공항사랑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
인천나래클럽 &트리코어 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
인후통 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
일산팀 슈퍼릴라 X EA 배드민턴샵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
임예승재진 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
자본주의만만세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
재철원준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
잭과콕나무 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
잭콕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전국64용 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
정감클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정신체리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정왕클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제로콕 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
제이제이클럽 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
조사모 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 보기 |
조은클럽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
중앙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
즐겨찾기 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 보기 |
지니스포츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
찬우물 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
찬주야화이팅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
채운 쾌유 기원 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
청연 민턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청연민턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청연클럽 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
초심민턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초심참교육 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
최강인주 | 13 | 12 | 18 | 0 | 0 | 43 | 보기 |
최강팀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
카이민턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
컨비니모어 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
코스코오스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
콕과인 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
콕사랑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕쟁이 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
콕콕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕투게더 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 보기 |
콕플레이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
퀸즈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
클럽없음 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
키키핑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
테크니스트x만스터치 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
토월클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
통 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
투지 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
티키타카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 강정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 리닝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀 신서 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
팀 어필 & A-RK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 어필 & A.rk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 어필&PJB PRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀 에어드롭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 에어드롭 X 요넥스 광명점 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 테크니스트 벨리디 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀 트리거 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 플레어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 하오 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀JOY | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 보기 |
팀거북이 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
팀더블제이 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀리얼라이더 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀리얼라이더&팀컨텍 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
팀리얼라이더&팀컨텍&갓뎀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀스트로커스x팀턴업핏섬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀스피릿 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 보기 |
팀위너스 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 보기 |
팀쳐돌이 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
팀캐럿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀컨텍&라이더&민턴프렌즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 만스터치 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀테크니스트 만스터치&요넥스수원점&타임리스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트X요넥스노원점 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트_다이애나 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀트리코어x테크니스트 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀트리코어x테크니스트x만스터치 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀핏섬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
파랑새 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
파워민턴 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
팔방미인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
퍼니콕 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
평택클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
풍무클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
핑퐁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
하나클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하늘도시클럽 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 보기 |
하이콕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
하이턴 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
한 수 배우러 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한영배드민턴클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한울클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
한콕두콕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해든클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해맞이 클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해솔 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
해양클럽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
행복 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
행신클럽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
현실남매 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
호랑이기운 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
호미클럽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
호수 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
호연지기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
혼나지 말자 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화정클럽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
힘찬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
3107 |